За последние 7 дней новых сообщений в гостевой книге нет

Отключить слайдер
Спортивное ориентирование в Ростове-на-Дону
Спортивное ориентирование в Ростове-на-Дону
Спортивное ориентирование в Ростове-на-Дону
Спортивное ориентирование в Ростове-на-Дону
Спортивное ориентирование в Ростове-на-Дону
Спортивное ориентирование в Ростове-на-Дону
Спортивное ориентирование в Ростове-на-Дону
Спортивное ориентирование в Ростове-на-Дону
Спортивное ориентирование в Ростове-на-Дону
Спортивное ориентирование в Ростове-на-Дону
 
 
 

Скобелев Александр - Информация о спортсмене

Фотография                      Полное имя
Скобелев Александр Скобелев Александр

 Год (дата) рождения
 1981

 Основная команда
 -

 Спортивный разряд
 I



Все старты в которых участвовал(а) Скобелев Александр

Дата       Название старта                                    Результат Место Группа Вып.
2024-03-17 КТ 2024_7 этап_Соловьиная роща                      00:40:39    20 М21    
2024-03-03 КТ 2024_6 этап_МЕГА                                 00:35:54     7 М40    
2024-02-18 КТ 2024_5 этап_Сосновый бор                         01:03:13    19 М21    
2024-02-11 КТ 2024_4 этап_Лесная школа                         00:50:50    13 М21    
2024-02-04 КТ 2024_3 этап_Кемпинг                              00:53:41    10 М21    
2024-01-28 КТ 2024_2 этап_Нижний темерник                      00:29:19    14 М21    
2024-01-21 КТ 2024_1 этап_СКА юг                               01:13:42    12 М21    
2023-03-12 КТ 2023_финал_по назначению                         00:38:53    12 М21    
2023-03-05 КТ 2023_7 этап_Сосновый бор                         01:03:20    13 М21    
2023-02-19 КТ 2023_5 этап_Нижний темерник                      00:31:37    10 М21    
2023-02-12 КТ 2023_4 этап_Лесная школа                         00:59:59    21 М21    
2023-02-05 КТ 2023_3 этап_93 школа                             00:30:07    19 М21    
2023-01-29 КТ 2023_2 этап_Лелюшенковский лесопарк              01:02:30    17 М21    
2023-01-22 КТ 2023_1 этап_Кемпинг                              00:51:29    11 М21    
2022-03-20 Казачьи тропы-2022 7 этап                           00:48:28     4 М21    
2022-02-27 Казачьи тропы-2022 6 этап                           00:44:32    11 М21    
2022-02-20 Казачьи тропы-2022 5 этап                           00:54:37    21 М21    
2022-02-13 Казачьи тропы-2022 4 этап                           01:08:52     7 М21    
2022-01-30 Казачьи тропы-2022 3 этап                           00:40:12     6 М21    
2022-01-23 Казачьи тропы-2022 2 этап                           01:05:00    12 М21    
2022-01-16 Казачьи тропы-2022 1 этап                           00:31:04     9 М21    
2018-02-23 Казачьи тропы 2018 5 этап                           00:50:13    14 М21    
2018-02-18 Казачьи тропы 2018 4этап                            00:39:52    21 М21    III
2018-02-04 Казачьи тропы 2018 3 этап                           00:46:03    11 М21    
2018-01-14 Казачьи тропы 2018 1этап                            00:30:22    17 М21    II
2017-04-16 Казачьи тропы - 2017. VII этап - парк Пос. пилотов  00:32:22    16 М21    III
2017-03-12 Казачьи тропы - 2017. VI этап - парк Авиаторов      00:39:44    19 М21    II
2017-03-04 Казачьи тропы - 2017. V этап - Соловьиная роща      00:35:17    16 М21    II
2017-02-23 Казачьи тропы - 2017. IV этап - Лесная школа        00:34:40    13 М21    II
2017-02-12 Казачьи тропы - 2017. III этап - парк Кемпинг       00:28:46     9 М21    I
2017-02-05 Казачьи тропы - 2017. II этап - парк Октября        00:26:48    15 М21    II
2017-01-15 Казачьи тропы - 2017. I этап - парк им.Островского  00:22:52    12 М21    I

Все рейтинги в которых участвовал(а) Скобелев Александр

Название рейтинга                                             Результат Место Группа
                                                                  357.9     7 М21   
Казачьи тропы - 2017                                             1039.9    10 М21   
Казачьи тропы-2018                                                646.9    15 М21   
Казачьи тропы-2022                                               1223.7     1 М21   
Казачьи тропы-2023                                                863.5    12 М21   
Казачьи тропы-2024                                                174.7    22 М40   
Казачьи тропы-2024                                                808.0     7 М21   

Нашли ошибку, или опечатку в каких-либо данных:
выделите их мышкой и нажмите Ctrl+Enter, затем введите правильное написание.
Обсуждение системы на форуме