За последние 7 дней новых сообщений в гостевой книге нет

Отключить слайдер
Спортивное ориентирование в Ростове-на-Дону
Спортивное ориентирование в Ростове-на-Дону
Спортивное ориентирование в Ростове-на-Дону
Спортивное ориентирование в Ростове-на-Дону
Спортивное ориентирование в Ростове-на-Дону
Спортивное ориентирование в Ростове-на-Дону
Спортивное ориентирование в Ростове-на-Дону
Спортивное ориентирование в Ростове-на-Дону
Спортивное ориентирование в Ростове-на-Дону
Спортивное ориентирование в Ростове-на-Дону
 
 
 

Результаты соревнований КТ 2023_4 этап_Лесная школа

Ж10

    Фамилия Имя               Команда              Разряд ГР  Результат Место Вып.
  1 Игнатьева Василиса        Игнатьевы            IIIю  2013 00:14:07  1     
  2 Чернухина Мирослава       Дракон               б/р   2013 00:15:59  2     
  3 Дробница Екатерина        ЦДЮТур РнД Юдина     б/р   2014 00:19:58  3     
  4 Галкина Яна               ЦДЮТур РнД Юдина     б/р   2015 00:21:23  4     
  5 Чернухина Лилия           Дракон               б/р   2017 00:28:15  5     
  6 Шмытова Виктория          ДГТУ-Вертикаль       б/р   2015 00:28:41  6     

Ж12

    Фамилия Имя               Команда              Разряд ГР  Результат Место Вып.
  1 Сапотницкая Анастасия     НСКБ-7               Iю    2011 00:10:37  1     
  2 Сапотницкая Виктория      НСКБ-7               IIIю  2012 00:12:06  2     
  3 Линник Диана              КСО ДОН              б/р   2011 00:12:54  3     
  4 Юн Юлия                   Новошахтинск ЦРТДиЮ  б/р   2011 00:12:57  4     
  5 Толкачева Виктория        КСО ДОН              б/р   2011 00:13:30  5     
  6 Ярцева Ирина              ЦДЮТур РнД Юдина     IIIю  2011 00:17:01  6     
  7 Нестеренко Мария          ЦДЮТур РнД Юдина     IIIю  2012 00:17:42  7     
  8 Ольхова Вероника          Планета дети         б/р   2012 00:23:47  8     

Ж14

    Фамилия Имя               Команда              Разряд ГР  Результат Место Вып.
  1 Дударова Алина            ЦДЮТур РнД Юдина     IIIю  2010 00:28:12  1     
  2 Брюшко Дарья              ЦДЮТур РнД Юдина     IIIю  2011 00:32:26  2     
  3 Талтынова Алёна           ЦДЮТур РнД Юдина     IIIю  2010 00:36:29  3     
  4 Сисюкина Ксения           Чароит               б/р   2009 00:47:14  4     
  5 Сорокина Екатерина        Чароит               б/р   2009 00:50:18  5     
  6 Ивакина Алина             ЦДЮТур РнД Юдина     IIIю  2010 00:56:42  6     

Ж16

    Фамилия Имя               Команда              Разряд ГР  Результат Место Вып.
  1 Ляховченко Дарья          Новошахтинск ЦРТДиЮ  Iю    2008 00:25:17  1     
  2 Нежельская Анна           Игнатьевы            КМС   1987 00:29:07  -     
  3 Компанейцева Алёна        Чароит               IIIю  2008 00:48:56  2     
  4 Ключникова Варвара        ЦДЮТур РнД Юдина     IIIю  2008 снят(а) 

Ж18

    Фамилия Имя               Команда              Разряд ГР  Результат Место Вып.
  1 Бляхман Ольга             Норд                 II    2006 00:53:01  1     
  2 Меджидова Полина          ЦДЮтур - 93          б/р   2005 01:54:49  2     

Ж21

    Фамилия Имя               Команда              Разряд ГР  Результат Место Вып.
  1 Черкасс Александра        Черкасставские       б/р   1986 00:41:31  1     
  2 Расторгуева Мария         Мультигонка          КМС   1991 00:42:53  2     
  3 Комарова Ксения           Новочеркасск         I     2007 00:45:47  3     
  4 Беляева Валерия           ЦДЮтур - 93          б/р   2004 00:46:19  4     
  5 Кравченко Вера            Альтернатива         I     1980 00:47:19  5     
  6 Темякова Евгения          Янтарный             III   1983 00:47:30  6     
  7 Тарасенко Екатерина       КСО ДОН              б/р   2003 00:49:41  7     
  8 Тимакова Любовь           SPARTA               б/р   1966 00:51:32  8     
  9 Семенова Диана            Новочеркасск         II    2006 00:51:57  9     
 10 Новикова Анастасия        БелКа                б/р   1990 00:55:57  10    
 11 Торхова Анастасия         лично                б/р   1986 00:56:25  11    
 12 Иванова Дарья             БелКа                б/р   1994 00:59:39  12    
 13 Игнатьева Наталья         Игнатьевы            I     1979 00:59:47  13    
 14 Кравченко Ольга           Кравченко            б/р   1979 01:00:26  14    
 15 Бляхман Татьяна           Норд                 I     1965 01:05:36  15    
 16 Шуляк Алина               Лично Новочеркасск   II    2001 01:10:59  16    
 17 Беляева Мария             ЦДЮтур - 93          б/р   2004 01:16:52  17    
 18 Олейникова Ольга          лично                б/р   1980 01:32:18  18    
 19 Грудинина Марина          Бодрая               б/р   1987 01:39:31  19    
 20 Макарова Анастасия        лично                б/р   1989 01:43:22  20    

Ж40

    Фамилия Имя               Команда              Разряд ГР  Результат Место Вып.
  1 Николаева Галина          Новочеркасск лично   б/р   1969 00:48:22  1     
  2 Темякова Галина           Янтарный             II    1960 00:55:47  2     
  3 Иксанова Ирина            Лобода Новочеркасск  б/р   1976 01:01:33  3     
  4 Шапаренко Дина            Чароит               IIIю  1983 01:11:53  4     
  5 Чернухина Алла            Дракон               б/р   1977 01:27:40  5     
  6 Семенова Олеся            Новочеркасск         б/р   1981 снят(а) 

Ж50

    Фамилия Имя               Команда              Разряд ГР  Результат Место Вып.
  1 Чубарь Елена              РГУ                  б/р   1962 01:04:49  1     
  2 Рыжкова Лариса            лично                б/р   1960 01:12:07  2     

М10

    Фамилия Имя               Команда              Разряд ГР  Результат Место Вып.
  1 Пустыльников Алексей      КСО ДОН              б/р   2013 00:10:56  1     
  2 Лузянин Даниил            Цдютр ЛУЧ            б/р   2013 00:17:32  2     
  3 Семенов Матвей            Новочеркасск         б/р   2016 00:18:55  3     
  4 Мерабян Спартак           Чароит               IIIю  2015 00:53:09  4     
  5 Лыпков Алексей            КСО ДОН              б/р   2014 00:53:39  5     
  6 Таранцев Василий          лично                б/р   2015 00:56:52  6     

М12

    Фамилия Имя               Команда              Разряд ГР  Результат Место Вып.
  1 Хулаян Маргос             КСО ДОН              б/р   2011 00:19:51  1     
  2 Юрченко Артём             ЦДЮТур РнД Юдина     IIIю  2010 00:25:41  2     
  3 Коваленко Алексей         ЦДЮТур РнД Юдина     б/р   2011 00:26:51  3     
  4 Галкин Владислав          ЦДЮТур РнД Юдина     IIIю  2012 00:30:38  4     
  5 Шапаренко Марк            Чароит               IIю   2011 00:46:01  5     
  6 Якимуш Тимур              Чароит               б/р   2011 00:48:49  6     
  7 Шилов Яромир              ЦДЮТур РнД Юдина     IIIю  2011 00:51:41  7     
  8 Симоненко Илья            Чароит               IIIю  2012 00:52:57  8     
  9 Максимов Тимофей          ЦДЮТур Луч           IIIю  2011 01:20:41  9     
 10 Антипов Артём             ЦДЮТур РнД Юдина     IIIю  2011 снят(а) 
 11 Назаров Тимур             Новошахтинск ЦРТДиЮ  б/р   2012 снят(а) 

М14

    Фамилия Имя               Команда              Разряд ГР  Результат Место Вып.
  1 Жирнов Артём              КСО ДОН              б/р   2009 00:29:51  1     
  2 Качанов Никита            КСО ДОН              III   2009 00:30:58  2     
  3 Кожин Данил               ЦДЮТур РнД Юдина     IIIю  2009 00:47:41  3     
  4 Рубен Тимофей             Планета дети         б/р   2009 01:04:18  4     
  5 Боткин Сергей             ЦДЮТур РнД Юдина     IIIю  2009 01:06:15  5     
  6 Бурлак Максим             Чароит               б/р   2009 01:08:05  6     
  7 Ющенко Михаил             Цдютр ЛУЧ            б/р   2010 снят(а) 

М16

    Фамилия Имя               Команда              Разряд ГР  Результат Место Вып.
  1 Лебедев Павел             ЦДЮтур81             I     2007 00:38:33  1     
  2 Лебедев Александр         ЦДЮтур81             I     2007 00:41:53  2     
  3 Шапаренко Глеб            Чароит               IIю   2008 00:43:11  3     
  4 Кузнецов Николай          КСО ДОН              б/р   2007 00:44:50  4     
  5 Гришин Павел              Новочеркасск лично   б/р   2007 00:46:01  5     
  6 Гресев Никита             Новочеркасск         IIIю  2008 00:51:37  6     
  7 Ежов Дмитрий              Новошахтинск ЦРТДиЮ  б/р   2007 00:51:52  7     
  8 Чумаков Никита            КСО ДОН              б/р   2007 00:52:26  8     
  9 Иващенко Егор             КСО ДОН              б/р   2008 00:55:52  9     
 10 Войнович Гоергий          Цдютр ЛУЧ            б/р   2008 01:11:37  10    
 11 Прозоров Леонид           лично                б/р   1987 снят(а) 

М18

    Фамилия Имя               Команда              Разряд ГР  Результат Место Вып.
  1 Густей Станислав          Батайск ДЮСШ         I     2005 00:53:13  1     

М21

    Фамилия Имя               Команда              Разряд ГР  Результат Место Вып.
  1 Федяев Алексей            Ростов               КМС   1985 00:41:53  1     
  2 Темяков Владимир          Янтарный             КМС   1984 00:43:23  2     
  3 Борзов Евгений            лично                I     1982 00:45:32  3     
  4 Зеленский Никита          Батайск ДЮСШ         I     2005 00:46:16  4     
  5 Черкасс Игорь             Черкасставские       I     1988 00:48:05  5     
  6 Колесников Александр      Новошахтинск         б/р   1980 00:48:20  6     
  7 Боровлев Николай          КоВаль и Вагон       КМС   1983 00:48:29  7     
  8 Савченко Антон            Шахтер г. Донецк     б/р   2000 00:48:32  8     
  9 Нежельский Вадим          Игнатьевы            III   1989 00:48:53  9     
 10 Прочухан Артём            ДГТУ-Вертикаль       б/р   2000 00:49:02  10    
 11 Торхов Сергей             лично                б/р   1984 00:49:40  11    
 12 Музыка Евгений            КСО ДОН              б/р   2006 00:50:51  12    
 13 Корниенко Виктор          КСО ДОН              б/р   1991 00:51:54  13    
 14 Тычинин Сергей            Ростов-Радио         б/р   1967 00:53:57  14    
 15 Дегтярёв Михаил           КСО Донская вольница II    1985 00:54:04  15    
 16 Игнатьев Василий          лично                б/р   1961 00:54:55  16    
 17 Игнатьев Олег             Игнатьевы            I     1985 00:55:09  17    
 18 Автющенко Александр       Ростов               б/р      0 00:58:57  18    
 19 Жаренко Денис             лично                б/р   1984 00:59:09  19    
 20 Павлов Андрей             ДГТУ                 б/р   2001 00:59:40  20    
 21 Скобелев Александр        лично                б/р   1981 00:59:59  21    
 22 Савостьяник Владислав     Лично                б/р   1994 01:03:41  22    
 23 Гудко Игорь               Батайск-Гудки        б/р   1969 01:04:06  23    
 24 Кривохижин Виктор         Цдютр ЛУЧ            б/р   1960 01:05:25  24    
 25 Куприянов Сергей          КСО ДОН              б/р   2005 01:07:39  25    
 26 Воронько Иван             КСО ДОН              б/р   2005 01:09:45  26    
 27 Сыч Кирилл                Дикий Криль и Сладки б/р   1999 01:16:11  27    
 28 Иванов Алексей            БелКа                б/р   1964 01:17:30  28    
 29 Хатламаджиев Григорий     Дикий Криль и Сладки б/р   1995 01:20:37  29    
 30 Толкачев Михаил           КСО Дон              б/р   1985 01:23:06  30    
 31 Макаров Сергей            лично                б/р   1985 01:32:34  31    
 32 Горобец Алексей                                б/р   1991 01:47:44  32    
 33 Крапивин Ричард           Цдютр ЛУЧ            б/р   1964 снят(а) 

М40

    Фамилия Имя               Команда              Разряд ГР  Результат Место Вып.
  1 Ляховченко Владимир       Новошахтинск ЦРТДиЮ  I     1974 00:33:36  1     
  2 Темяков Иван              Янтарный             I     1957 00:40:14  2     
  3 Качанов Андрей            КСО ДОН              III   1983 00:43:15  3     
  4 Мартынов Александр        Батайск ДЮСШ         II    1977 00:48:05  4     
  5 Кравченко Андрей          Альтернатива         б/р   1977 00:50:46  5     
  6 Кравченко Юрий            Кравченко            б/р   1973 00:51:22  6     
  7 Лобода Александр          Лобода Новочеркасск  б/р   1975 00:54:18  7     
  8 Андрусенко Алексей        Свидетели восхода вт б/р        снят(а) 

М50

    Фамилия Имя               Команда              Разряд ГР  Результат Место Вып.
  1 Свиридов Александр        лично                I     1959 00:38:01  1     
  2 Криничный Валерий         Лично                б/р   1966 00:51:53  2     
  3 Шахматов Дмитрий          Ростов-Сфера         б/р   1961 00:52:20  3     
  4 Улимаев Валерий           Новочеркасск лично   б/р   1952 00:53:14  4     
  5 Ивахненко Дмитрий         Свидетели восхода вт б/р   1973 00:54:22  5     
  6 Бляхман Ростислав         Норд                 б/р   1963 00:55:39  6     
  7 Митрофанов Евгений        Ветераны РГУ         б/р   1948 00:57:01  7     
  8 Черепанов Андрей          Лично                б/р   1966 00:58:06  8     
  9 Пешков Александр          ветераны РГУ         б/р   1953 01:39:07  9     
 10 Шевченко Сергей           РИСХМ                б/р   1960 снят(а) 
 11 Сафин Иван                Норд                 б/р   1963 снят(а) 
 12 Чернухин Михаил           Дракон               б/р   1966 снят(а) 


Результаты КТ 2023_4 этап_Лесная школа по группам:
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж40 Ж50 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М40 М50

Нашли ошибку, или опечатку в каких-либо данных:
выделите их мышкой и нажмите Ctrl+Enter, затем введите правильное написание.
Обсуждение системы на форуме