За последние 7 дней новых сообщений в гостевой книге нет

Отключить слайдер
Спортивное ориентирование в Ростове-на-Дону
Спортивное ориентирование в Ростове-на-Дону
Спортивное ориентирование в Ростове-на-Дону
Спортивное ориентирование в Ростове-на-Дону
Спортивное ориентирование в Ростове-на-Дону
Спортивное ориентирование в Ростове-на-Дону
Спортивное ориентирование в Ростове-на-Дону
Спортивное ориентирование в Ростове-на-Дону
Спортивное ориентирование в Ростове-на-Дону
 
 
 

Результаты соревнований КТ 2023_5 этап_Нижний темерник по группе М21

    Фамилия Имя               Команда              Разряд ГР  Результат Место Вып.
  1 Федяев Алексей            Роствертол           б/р   1985 00:25:32  1     
  2 Зеленский Никита          Батайск ДЮСШ         I     2005 00:26:05  2     
  3 Музыка Евгений            КСО-ДОН              б/р   2006 00:26:07  3     
  4 Нежельский Вадим                               КМС   1989 00:27:01  4     
  5 Черкасс Игорь             Черкасставские       б/р   1988 00:27:51  5     
  6 Борзов Евгений            лично                I     1982 00:28:13  6     
  7 Луценко Павел             Сын маминой подруги  б/р   1988 00:29:30  7     
  8 Боровлев Николай          КоВаль и Вагон       МС    1983 00:29:39  8     
  9 Прочухан Артём            ДГТУ-Вертикаль       б/р   2000 00:30:14  9     
 10 Скобелев Александр                             б/р   1981 00:31:37  10    
 11 Дегтярёв Михаил           КСО «Донская вольниц II    1985 00:32:56  11    
 12 Дудник Андрей             Лично                б/р   1984 00:33:11  12    
 13 Тычинин Сергей            Ростов-Радио         б/р   1967 00:33:45  13    
 14 Игнатьев Олег                                  I     1985 00:34:35  14    
 15 Лысюк Юрий                КСО «ДОН»            II    2003 00:34:47  15    
 16 Солодков Дмитрий          Грай                 I     1986 00:35:09  16    
 17 Воронько Иван             КСО-ДОН              б/р   2005 00:37:09  17    
 18 Новиков Сергей            БелКа                б/р   1981 00:38:11  18    
 19 Игнатьев Василий          лично                б/р   1961 00:39:27  19    
 20 Савостьяник Владислав     Лично                б/р   1994 00:39:36  20    
 21 Кривохижин Виктор         ЦДЮТур «Луч»         б/р   1960 00:40:49  21    
 22 Гудко Игорь               Батайск-Гудки        б/р   1969 00:41:22  22    
 23 Толкачев Михаил           КСО-ДОН              б/р   1985 00:41:47  23    
 24 Сороколетов Сергей        Восход               б/р   1965 00:42:44  24    
 25 Балкин Андрей             АНТИКС               б/р   1951 00:44:13  25    
 26 Иванов Алексей            белка                б/р   1964 00:44:22  26    
 27 Филиппов Александр        Грай                 б/р   1987 00:48:04  27    
 28 Прозоров Леонид                                б/р   1987 00:49:24  28    
 29 Синишенко Вячеслав                             б/р   1989 00:52:23  29    
 30 Крапивин Ричард           ЦДЮТур «Луч»         б/р   1964 снят(а) 

Результаты КТ 2023_5 этап_Нижний темерник по группам:
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж40 Ж50 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М40 М50

Нашли ошибку, или опечатку в каких-либо данных:
выделите их мышкой и нажмите Ctrl+Enter, затем введите правильное написание.
Обсуждение системы на форуме