За последние 7 дней новых сообщений в гостевой книге нет

Отключить слайдер
Спортивное ориентирование в Ростове-на-Дону
Спортивное ориентирование в Ростове-на-Дону
Спортивное ориентирование в Ростове-на-Дону
Спортивное ориентирование в Ростове-на-Дону
Спортивное ориентирование в Ростове-на-Дону
Спортивное ориентирование в Ростове-на-Дону
Спортивное ориентирование в Ростове-на-Дону
Спортивное ориентирование в Ростове-на-Дону
Спортивное ориентирование в Ростове-на-Дону
Спортивное ориентирование в Ростове-на-Дону
 
 
 

Результаты соревнований Казачьи тропы - 2017. VI этап - парк Авиаторов

Ж12

    Фамилия Имя               Команда              Разряд ГР  Результат Место Вып.
  1 Котенко Ирина             МБОУ Школа №16       IIIю  2006 00:08:57  1     Iю   
  2 Сурменева Ирина           Шахты                Iю    2005 00:09:34  2     IIю  
  3 Семенова Диана            Новочеркасск- Лобовы IIю   2006 00:10:40  3     IIю  
  4 Мартынова Анна            LiteRun.ru           Iю    2005 00:11:08  4     
  5 Шатова Полина             Новоч-ск Романтики   IIIю  2006 00:13:57  5     
  6 Бурлуцкая Елена           Следопыт             б/р   2005 00:18:01  6     
  7 Черданцева Мария          ЦДЮТур-7             IIIю  2011 00:19:31  7     
  8 Потынга Арина             МБОУ Школа №16       б/р   2005 00:20:54  8     
  9 Вдович Дарья              МБОУ Школа №16       б/р   2005 00:21:42  9     
 10 Соснова Дарья             ЦДЮТур-111           IIIю  2007 00:25:32  10    
 11 Торопцова Александра      Восход               б/р   2008 00:27:03  11    
 12 Доценко Дарина            Новоч-ск Романтики   IIIю  2007 00:30:12  12    
 13 Гудко Дарья               Десант               IIIю  2006 00:31:26  13    
 14 Лазуренко Кристина        ЦДЮТур-111           IIю   2008 00:43:36  14    
 15 Акимова Мария             Шахты                IIIю  2007 снят(а) 

Ж14

    Фамилия Имя               Команда              Разряд ГР  Результат Место Вып.
  1 Гордиенко Дарья           Шахты                IIю   2004 00:13:07  1     Iю   
  2 Александрова Анастасия    ЦДЮТур-111           III   2003 00:16:12  2     
  3 Гордиенко Мария           Шахты                IIю   2004 00:17:41  3     
  4 Апарина Есения            Шахты                б/р   2004 00:18:21  4     
  5 Платунова Вероника        ЦДЮТур - 10          Iю    2004 00:19:45  5     
  6 Молчанова Анна            Новочеркасск-Юрченко б/р   2003 00:20:43  6     
  7 Ковалёва Лидия            Новочеркасск-Юрченко IIю   2003 00:21:24  7     
  8 Муслимова Елизавета       МБОУ Школа №16       IIIю  2004 00:21:42  8     
  9 Козулина Кристина         Восход               б/р   2004 00:34:33  9     
 10 Егорова Виктория          Новочеркасск-Юрченко б/р   2003 00:35:30  10    
 11 Москаленко Эвелина        Новочеркасск-Юрченко б/р   2003 00:38:35  11    
 12 Елфимова Ксения           МБОУ Школа №16       IIIю  2004 снят(а) 

Ж16

    Фамилия Имя               Команда              Разряд ГР  Результат Место Вып.
  1 Парамонова Ольга          Ростов-ЦДЮТур-81     II    2001 00:22:04  1     
  2 Конева Екатерина          МБОУ Школа №16       II    2002 00:29:29  2     
  3 Калмыкова Валерия         МБОУ Школа №16       IIIю  2002 00:30:57  3     
  4 Шуляк Алина               Следопыт             III   2001 00:38:31  4     
  5 Сверчкова Алина           Новочек, Антонова    IIю   2002 00:40:33  5     
  6 Смирнова Дарья            Новочеркасск-Юрченко б/р   2002 01:07:54  6     
  7 Назаренко Валерия         Новочеркасск-Юрченко б/р   2002 01:23:43  7     
  8 Кашина Ирина              Новочек, Антонова    Iю    2001 снят(а) 

Ж18

    Фамилия Имя               Команда              Разряд ГР  Результат Место Вып.
  1 Приходько Дарья           Ростов-ЦДЮТур-81     I     2000 00:30:00  1     
  2 Гребенкина Елизавета      Ростов-ЦДЮТур-81     II    2000 00:32:19  2     
  3 Жидкова Александра        Новочек, Антонова    Iю    2000 00:45:22  3     
  4 Белкина Софья             ЦДЮТур Луч Ростов    Iю    2000 01:03:11  4     

Ж21

    Фамилия Имя               Команда              Разряд ГР  Результат Место Вып.
  1 Темякова Нина             literun.ru           МС    1982 00:26:34  1     I    
  2 Терехова Валентина        КоВаль и Вагон       КМС   1983 00:29:47  2     I    
  3 Автющенко Татьяна         команда              КМС   1986 00:30:32  3     I    
  4 Мартынова Ольга           LiteRun.ru           КМС   1984 00:33:26  4     II   
  5 Бугрова Диана             LiteRun.ru           I     1989 00:37:08  5     III  
  6 Расторгуева Мария         Мультигонка          КМС   1991 00:37:51  6     III  
  7 Неженцева Мария           лично                б/р   1988 00:39:34  7     III  
  8 Миронова Юлия             ДГТУ                 III   1996 00:41:23  8     III  
  9 Павлова Юлия              АНТИКС               I     1971 00:41:35  9     III  
 10 Харченко Диана            лично                б/р   1978 00:44:34  10    
 11 Игнатьева Наталья         Ростов-Игнатьевы     I     1979 00:44:45  11    
 12 Петрищева Дарья           Янтарный             б/р   1983 00:47:12  12    
 13 Щекинова Татьяна          Планета              б/р   1994 00:50:14  13    
 14 Солодкова Мария           Десант               б/р   1988 00:51:10  14    
 15 Колесникова Виктория      лично                б/р   1988 00:51:57  15    
 16 Капустянова Екатерина     Счастливые пельмени  б/р   1992 00:53:02  16    
 17 Темякова Евгения          Янтарный             III   1983 00:53:04  17    
 18 Капустянова Инна          Счастливые пельмени  б/р        00:54:00  18    
 19 Гудко Татьяна             Десант               б/р   1997 00:54:35  19    
 20 Писаренко Ольга           МБОУ Школа №16       б/р   1992 00:55:03  20    
 21 Акопова Юлия              Янтарный             б/р   1983 00:55:46  21    
 22 Павель Алёна              лично                б/р   1991 00:59:59  22    
 23 Косенко Ольга             лично                б/р   1980 01:04:43  23    
 24 Темякова Альбина          Лично                б/р   1986 01:08:28  24    
 25 Кравченко Дарья           лично                б/р   1984 01:16:20  25    
 26 Якушева Мария             Мультигонка          б/р   1983 снят(а) 

Ж40

    Фамилия Имя               Команда              Разряд ГР  Результат Место Вып.
  1 Бузина Маринэль           Mega                 II    1976 00:28:38  1     
  2 Автющенко Марина          команда              II    1965 00:33:32  2     
  3 Темякова Галина           Янтарный             II    1960 00:38:47  3     
  4 Рыжкова Лариса            лично                б/р   1960 00:39:41  4     
  5 Антонова Ирина            Новочек, Антонова    II    1961 00:47:53  5     
  6 Чарухчян Елена            лично                б/р   1974 00:56:52  6     
  7 Гудко Елена               Десант               б/р   1971 снят(а) 
  8 Белогорская Татьяна       Восход               II    1960 снят(а) 

М12

    Фамилия Имя               Команда              Разряд ГР  Результат Место Вып.
  1 Борисенко Алексей         ЦДЮТур - 10          IIIю  2005 00:12:22  1     Iю   
  2 Бляусев Алексей           Новоч-ск Романтики   Iю    2006 00:13:56  2     Iю   
  3 Воронько Иван             ЦДЮТур - 10          IIю   2005 00:14:29  3     Iю   
  4 Шарапов Артём             Новоч-ск Романтики   Iю    2006 00:14:49  4     Iю   
  5 Багненко Владислав        Новоч-ск Романтики   Iю    2006 00:15:19  5     IIю  
  6 Коновалов Алексей         ЦДЮТур - 10          IIIю  2005 00:15:25  6     IIю  
  7 Чарухчян Вадим            Новочек, Антонова    IIю   2005 00:15:34  7     IIю  
  8 Комаров Никита            МБОУ Школа №16       IIIю  2005 00:16:15  8     IIю  
  9 Боридько Михаил           Новоч-ск Романтики   IIIю  2006 00:17:28  9     
 10 Музыка Евгений            ЦДЮТур - 10          Iю    2006 00:17:54  10    
 11 Писаренко Иван            ЦДЮТур-111           Iю    2006 00:18:16  11    
 12 Арбузов Глеб              ЦДЮТур Луч Ростов    IIю   2005 00:18:43  12    
 13 Гирчук Александр          ЦДЮТур - 10          IIIю  2006 00:19:11  13    
 14 Меликсетян Георгий        Шахты                б/р   2006 00:20:04  14    
 15 Акимов Илья               Шахты                IIю   2005 00:20:28  15    
 16 Черданцев Артём           ЦДЮТур-7             IIю   2008 00:20:39  16    
 17 Крапивин Алексей          ЦДЮТур  луч          IIIю  2005 00:21:42  17    
 18 Черданцев Иван            ЦДЮТур-7             IIю   2005 00:23:30  18    
 19 Серый Иван                ЦДЮТур - 10          IIю   2005 00:26:19  19    
 20 Маленьков Игорь           Шахты                б/р   2005 00:26:26  20    
 21 Шкаруппа Илья             Шахты                б/р   2005 00:34:34  21    
 22 Силин Виктор              Новоч-ск Романтики   IIю   2006 00:38:39  22    
 23 Гурник Данила             МБОУ Школа №16       б/р   2005 00:40:32  23    
 24 Лазуренко Егор            ЦДЮТур-111           IIIю  2006 00:43:43  24    
 25 Погиба Семён              ЦДЮТур - 10          IIIю  2009 00:44:28  25    
 26 Кислый Александр          МБОУ Школа №16       IIIю  2009 00:45:05  26    
 27 Новиков Кирилл            МБОУ Школа №16       IIIю  2005 00:47:01  27    
 28 Платон Никита             ЦДЮТур-111           IIIю  2006 00:52:36  28    

М14

    Фамилия Имя               Команда              Разряд ГР  Результат Место Вып.
  1 Репников Егор             Новочек, Антонова    III   2003 00:19:48  1     III  
  2 Симаков Даниил            ЦДЮТур - 10          III   2003 00:20:52  2     III  
  3 Гринцевич Николай         АККК                 Iю    2004 00:21:35  3     Iю   
  4 Милешкин Вадим            лично                IIю   2003 00:22:23  4     Iю   
  5 Яковенко Валерий          Ростов-ЦДЮТур-81     IIю   2003 00:22:57  5     Iю   
  6 Лебедев Дмитрий           Ростов-ЦДЮТур-81     IIIю  2003 00:23:15  6     Iю   
  7 Котелевский Андрей        АККК                 IIю   2004 00:25:35  7     IIю  
  8 Майгур Святослав          Ростов-ЦДЮТур-81     Iю    2004 00:27:49  8     IIю  
  9 Савченко Никита           АККК                 IIю   2004 00:28:06  9     IIю  
 10 Валов Никита              Шахты                б/р   2004 00:28:24  10    IIю  
 11 Семенов Александр         Шахты                IIю   2003 00:29:19  11    IIю  
 12 Исмаилов Вадим            ЦДЮТур-111           IIIю  2003 00:31:33  12    
 13 Астафьев Юрий             Шахты                IIю   2003 00:31:57  13    
 14 Леонов Эдуард             ЦДЮТур Луч Ростов    Iю    2004 00:32:43  14    
 15 Голубев Никита            ЦДЮТур - 10          IIю   2004 00:35:33  15    
 16 Фомин Савелий             АККК                 б/р   2004 00:36:32  16    
 17 Германцев Никита          Ростов-ЦДЮТур-81     IIIю  2003 00:37:18  17    
 18 Акимов Владислав          Шахты                IIIю  2004 00:54:01  18    
 19 Лидневский Максим         Следопыт             IIIю  2003 01:08:17  19    I    
 20 Стрепетов Владислав       Следопыт             IIIю  2004 01:24:10  20    I    
 21 Гапоненко Ярослав         АККК                 б/р   2003 снят(а) 
 22 Русин Владислав           Ростов-ЦДЮТур-81     IIIю  2004 снят(а) 
 23 Миненок Максим            Следопыт             б/р   2004 снят(а) 

М16

    Фамилия Имя               Команда              Разряд ГР  Результат Место Вып.
  1 Дмитриев Артём            ЦДЮТур - 10          I     2001 00:27:14  1     I    
  2 Павлов Андрей             ЦДЮТур Луч Ростов    I     2001 00:28:52  2     I    
  3 Калиберда Андрей          Ростов-ЦДЮТур-81     IIIю  2001 00:30:40  3     II   
  4 Лебедев Константин        Ростов-ЦДЮТур-81     I     2001 00:31:05  4     II   
  5 Пустоветов Вадим          Ростов-ЦДЮТур-81     Iю    2001 00:33:07  5     III  
  6 Зерщиков Илья             Ростов-ЦДЮТур-81     II    2001 00:33:22  6     III  
  7 Вергасов Георгий          Ростов-ЦДЮТур-81     III   2001 00:34:30  7     III  
  8 Платон Максим             ЦДЮТур-111           IIю   2002 00:34:48  8     III  
  9 Губенко Михаил            Ростов-ЦДЮТур-81     б/р   2002 00:35:10  9     III  
 10 Ильченко Андрей           Ростов-ЦДЮТур-81     б/р   2002 00:36:36  10    III  
 11 Козинец Дмитрий           АККК                 IIIю  2002 00:53:53  11    IIю  
 12 Карбовский Владислав      МБОУ Школа №16       IIIю  2002 01:01:57  12    
 13 Дербенев Сергей           Ростов-ЦДЮТур-81     б/р   2002 01:07:04  13    

М18

    Фамилия Имя               Команда              Разряд ГР  Результат Место Вып.
  1 Такмазян Владимир         лично                IIю   2000 00:36:21  1     II   
  2 Семенов Антон             АККК                 IIIю  2000 00:39:47  2     III  
  3 Глазунов Николай          АККК                 IIIю  2000 00:43:02  3     
  4 Горбенко Владислав        Ростов-ЦДЮТур-81     II    2000 00:44:07  4     
  5 Барашян Арсен             Ростов-ЦДЮТур-81     III   2000 00:45:50  5     
  6 Никифоров Артур           Ростов-ЦДЮТур-81     Iю    2000 00:46:04  6     
  7 Ковалев Евгений           Новочек, Антонова    III   2000 00:47:26  7     
  8 Анпилогов Иван            Спутник              Iю    2000 00:49:05  8     
  9 Левченко Данил            АККК                 IIIю  2000 00:51:00  9     
 10 Ракитов Артём             Новочек, Антонова    Iю    2000 00:57:53  10    
 11 Маконин Артём             добрый день          б/р   1999 снят(а) 
 12 Черных Константин         Ростов-ЦДЮТур-81     III   2000 снят(а) 

М21

    Фамилия Имя               Команда              Разряд ГР  Результат Место Вып.
  1 Федяев Алексей            Ростов               КМС   1985 00:28:54  1     I    
  2 Шинкин Филипп             команда              КМС   1993 00:29:01  2     I    
  3 Темяков Андрей            Янтарный             КМС   1983 00:30:01  3     I    
  4 Темяков Владимир          Янтарный             КМС   1984 00:31:10  4     I    
  5 Дегтярёв Михаил           АККК                 I     1985 00:31:45  5     I    
  6 Топчубаев Ибрахим         ЦДЮТур-111           КМС   1999 00:32:18  6     I    
  7 Нежельский Вадим          лично                I     1989 00:33:06  7     I    
  8 Стрелков Валентин         Новошахтинск         б/р   1970 00:33:24  8     I    
  9 Руденко Василий           Новошахтинск         I     1987 00:33:40  9     I    
 10 Теплинский Игорь          лично                б/р   1991 00:33:45  10    I    
 11 Тимаков Артём             КоВаль и Вагон       I     1987 00:33:55  11    I    
 12 Колесников Александр      Новошахтинск         б/р   1980 00:34:27  12    I    
 13 Крапивин Ричард           ЦДЮТур луч           II    1964 00:34:46  13    I    
 14 Боровлев Николай          КоВаль и Вагон       КМС   1983 00:36:27  14    I    
 15 Борзов Евгений            лично                I     1982 00:36:54  15    II   
 16 Игнатьев Василий          Ростов-Игнатьевы     II    1961 00:37:31  16    II   
 17 Тычинин Сергей            Ростов-Радио         б/р   1967 00:39:02  17    II   
 18 Семёнов Андрей            МуравьИ              II    1989 00:39:26  18    II   
 19 Скобелев Александр        лично                б/р   1981 00:39:44  19    II   
 20 Солодков Дмитрий          Десант               I     1986 00:40:58  20    II   
 21 Огнев Максим              Роза ветров          б/р   1982 00:41:38  21    III  
 22 Репалов Александр         лично                б/р   1982 00:42:11  22    III  
 23 Якушев Александр          Мультигонка          КМС   1988 00:42:31  23    III  
 24 Корниенко Виктор          ЦДЮТур - 10          б/р   1991 00:43:20  24    III  
 25 Расторгуев Егор           Мультигонка          I     1988 00:44:38  25    III  
 26 Рогов Олег                Роза ветров          б/р   1982 00:44:44  26    III  
 27 Близнюков Никита          лично                б/р   1998 00:44:45  27    III  
 28 Балкин Андрей             АНТИКС               б/р   1951 00:46:04  28    III  
 29 Шевченко Алексей          лично                б/р   1979 00:47:47  29    
 30 Куликов Владимир          лично                II    1994 00:49:02  30    
 31 Такмазян Андрей           ДГТУ                 б/р   1996 00:51:27  31    
 32 Александров Петр          лично                б/р   1985 00:55:39  32    
 33 Грызун Виталий            Счастливые пельмени  б/р   1988 00:56:09  33    
 34 Вовк Никита               Новочеркасск-лично   б/р   1988 00:58:06  34    
 35 Вервейко Александр        лично                б/р   1985 00:59:31  35    
 36 Юргалов Никита            Барс                 б/р        01:12:25  36    
 37 Данильченко Анатолий      лично                б/р   1985 01:15:43  37    
 38 Ланкин Артём              лично                б/р   1986 снят(а) 

М40

    Фамилия Имя               Команда              Разряд ГР  Результат Место Вып.
  1 Мартынов Александр        LiteRun.ru           I     1977 00:31:54  1     
  2 Маслов Геннадий           МиМаКра              I     1968 00:32:00  2     
  3 Темяков Иван              Янтарный             I     1957 00:32:16  3     
  4 Свиридов Александр        АКСУ                 I     1959 00:32:19  4     
  5 Белогорский Юрий          Восход               I     1961 00:33:32  5     
  6 Автющенко Александр       команда              I     1962 00:34:04  6     
  7 Демиденко Олег            Рыжий кот            б/р   1962 00:35:34  7     
  8 Милешкин Ярослав          лично                б/р   1974 00:40:02  8     
  9 Кривохижин Виктор         ЦДЮТур Луч Ростов    I     1960 00:42:57  9     
 10 Черепанов Андрей          Спутник              б/р   1966 00:47:18  10    
 11 Гудко Игорь               Десант               б/р   1969 00:47:24  11    
 12 Сороколетов Сергей        Восход               II    1965 00:49:31  12    
 13 Кондрашов Роман           лично                б/р   1971 00:57:16  13    
 14 Маконин Андрей            добрый день          б/р   1963 01:05:20  14    


Результаты Казачьи тропы - 2017. VI этап - парк Авиаторов по группам:
Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж40 М12 М14 М16 М18 М21 М40

Нашли ошибку, или опечатку в каких-либо данных:
выделите их мышкой и нажмите Ctrl+Enter, затем введите правильное написание.
Обсуждение системы на форуме