За последние 7 дней новых сообщений в гостевой книге нет

Отключить слайдер
Спортивное ориентирование в Ростове-на-Дону
Спортивное ориентирование в Ростове-на-Дону
Спортивное ориентирование в Ростове-на-Дону
Спортивное ориентирование в Ростове-на-Дону
Спортивное ориентирование в Ростове-на-Дону
Спортивное ориентирование в Ростове-на-Дону
Спортивное ориентирование в Ростове-на-Дону
Спортивное ориентирование в Ростове-на-Дону
Спортивное ориентирование в Ростове-на-Дону
Спортивное ориентирование в Ростове-на-Дону
 
 
 

Результаты соревнований О-Лето 3й этап_Нариманова

A

    Фамилия Имя               Команда              Разряд ГР  Результат Место Вып.
  1 Луценко Павел Валерьевич  КСО ДОН              б/р   1988 00:24:12  1     
  2 Черкасс Игорь             1+1                  б/р   1988 00:24:28  2     
  3 Шапаренко Глеб Петрович   Аварийный азимут     КМС   2008 00:24:29  3     
  4 Борзов Евгений Сергеевич  лично                КМС   1982 00:25:04  4     
  5 Гривнак Станислав         Бегом по жизни       I     1983 00:26:49  5     
  6 Корниенко Виктор Александрович КСО ДОН              б/р   1991 00:27:27  6     
  7 Павлов Андрей                                  б/р   2001 00:27:29  7     
  8 Державцев Артём           КСО ДОН              I     2010 00:29:01  8     
  9 Мажугина Ольга Анатольевна Батайск СШ           б/р   1984 00:29:19  9     
 10 Солодков Дмитрий          Грай                 б/р   1986 00:29:31  10    
 11 Дудник Андрей                                  б/р   1984 00:30:07  11    
 12 Куликов Владимир                               б/р   1994 00:30:14  12    
 13 Колесников Александр      Форвард              б/р   1980 00:30:51  13    
 14 Царевский Арсений         Ростов-на-Дону       б/р   2000 00:31:11  14    
 15 Масюк Георгий             Бегом по жизни       б/р   1985 00:32:05  15    
 16 Тычинин Сергей            Ротов-Радио          II    1967 00:32:30  16    
 17 Боровлёв Николай Николаевич КоВаль и Вагон       б/р   1983 00:32:32  17    
 18 Лобода Александр          XL                   б/р   1975 00:33:07  18    
 19 Удовиченко Серафим        Казачья гвардия      б/р   2001 00:33:19  19    
 20 Носков Сергей             О-Таганрог           б/р   1981 00:33:28  20    
 21 Кацупеев Андрей           Новочеркасск         III   1995 00:33:33  21    
 22 Кравченко Андрей          Альтернатива         б/р   1977 00:33:58  22    
 23 Корниенко Ольга           КСО ДОН              б/р   1992 00:34:16  23    
 24 Тарасов Дмитрий                                б/р   1964 00:34:23  24    
 25 Шапаренко Марк            Аварийный азимут     I     2011 00:35:31  25    
 26 Кравченко Ольга           Кравченко            б/р   1979 00:35:45  26    
 27 Кравченко Вера            Альтернатива         I     1980 00:36:08  27    
 28 Войнова Анастасия         КСО ДОН              б/р   1982 00:36:28  28    
 29 Гуслиц Владислав          Казачья гвардия      б/р   2011 00:36:29  29    
 30 Иванеев Виталий           лично                б/р   1978 00:37:13  30    
 31 Озерский Артём            Новочеркасск         б/р   2006 00:38:06  31    
 32 Четвериков Максим         Дгту-Вертикаль       б/р   2005 00:38:29  32    
 33 Улимаев Валерий           Новочеркасск         б/р   1952 00:39:17  33    
 34 Улимаева Мария            Новочеркасск         б/р   1986 00:39:56  34    
 35 Олейникова Ольга          лично                б/р   1980 00:44:12  35    
 36 Жигалов Андрей            СК Фотон             КМС   2006 00:45:47  36    
 37 Толкачёва Виктория Михайловна Лично                б/р   2011 00:46:11  37    
 38 Солодкова Мария           Грай                 б/р   1988 00:46:26  38    
 39 Масюк Ольга               Бегом по жизни       б/р   1988 00:48:24  39    
 40 Воробьёва Екатерина                            б/р   1990 00:49:02  40    
 41 Балкин Андрей             АНТИКС               б/р   1951 00:49:43  41    
 42 Баева Дарья               Нетуда но быстро     б/р   2000 00:50:06  42    
 43 Бабаев Александр          Нетуда но быстро     б/р   2000 00:50:33  43    
 44 Бабаев Владимир           Нетуда но быстро     б/р   2000 00:50:42  44    
 45 Толкачёв Михаил           Лично                б/р   1986 00:51:07  45    
 46 Сычев Егор                Новочеркасск         б/р   2005 00:51:34  46    
 47 Кулыгин Максим            РНХП_team            б/р   1991 снят(а) 

B

    Фамилия Имя               Команда              Разряд ГР  Результат Место Вып.
  1 Новиков Сергей            ФСО г Таганрог       II    2011 00:24:49  1     
  2 Федяев Дмитрий Алексеевич КСО ДОН              II    2011 00:24:59  2     
  3 Беликов Лев Романович     КСО ДОН              б/р   2010 00:25:08  3     
  4 Скобелев Александр                             б/р   1981 00:25:33  4     
  5 Маслов Геннадий           Ростов на Дону       I     1968 00:25:42  5     
  6 Белогорский Юрий          ВОСХОД               б/р   1961 00:25:59  6     
  7 Матросов Александр        О-Таганрог           б/р   1975 00:26:13  7     
  8 Пан Дмитрий               КСО ДОН              б/р   2012 00:26:48  8     
  9 Махортов Станислав        КСО ДОН              б/р   2012 00:27:04  9     
 10 Паршин Владимир           КСО ДОН              III   1981 00:27:13  10    
 11 Линник Диана Андреевна    КСО ДОН              б/р   2011 00:28:29  11    
 12 Тимаков Виктор            Sparta               б/р   1965 00:29:54  12    
 13 Бибикова Екатерина        О-Таганрог           III   1987 00:30:18  13    
 14 Семенова Диана            Новочеркасск         КМС   2006 00:31:08  14    
 15 Кравченко Юрий            Кравченко            б/р   1973 00:31:25  15    
 16 Семенова Олеся            Новочеркасск         б/р   1981 00:33:17  16    
 17 Махортов Владислав        КСО ДОН              б/р   2013 00:33:35  17    
 18 Рудько Алёна              Рудько               б/р   1978 00:34:03  18    
 19 Малая Марина              О-Таганрог           б/р   1983 00:34:08  19    
 20 Матросов Илья             ФСО г Таганрог       III   2012 00:35:10  20    
 21 Шевко Ксения              ФСО г Таганрог       III   2013 00:35:43  21    
 22 Сахненко Андрей           Таганий Рог          б/р   1963 00:35:55  22    
 23 Иксанова Ирина            XL                   б/р   1976 00:37:27  23    
 24 Шапаренко Дина            Аварийный азимут     б/р   1983 00:39:46  24    
 25 Зубкова Анастасия         ФСО г Таганрог       I     2011 00:39:47  25    
 26 Шоль Марина                                    б/р   1999 00:42:20  26    
 27 Кривохижин Виктор         Таганрог             б/р   1960 00:42:31  27    
 28 Чуприна Анастасия         Казачья гвардия      б/р   2010 00:44:09  28    
 29 Межибо Павел              О-Таганрог           б/р   1985 00:44:13  29    
 30 Зубкова Анна              О-Таганрог           б/р   1987 00:47:06  30    
 31 Бибиков Алексей           О-Таганрог           б/р   1980 00:57:25  31    
 32 Павлова Юлия                                   б/р   1971 01:04:59  32    
 33 Пехотин Владимир          ДНР                  б/р   1957 снят(а) 
 34 Хлепитько Анна            Лично                б/р   1990 снят(а) 
 35 Шахматов Дмитрий          Ростов-Сфера         б/р   1961 снят(а) 
 36 Петренко Роман            Батайск СШ           б/р   1986 снят(а) 

C

    Фамилия Имя               Команда              Разряд ГР  Результат Место Вып.
  1 Беликов Тимофей           КСО ДОН              б/р   2014 00:24:07  1     
  2 Пирог Андрей              ДТДМ РнД Юдина       б/р   1989 00:24:59  -     
  3 Житенко Владислав         Миус                 б/р   2012 00:25:15  2     
  4 Темякова Галина           КСО ДОН              II    1960 00:25:15  2     
  5 Яценко Глеб               КСО ДОН              б/р   2014 00:26:22  4     
  6 Нетёсова Анастасия        ФСО г Таганрог       Iю    2012 00:27:15  5     
  7 Мартынова Мария Александровна Батайск СШ           б/р   2011 00:27:22  6     
  8 Криничный Валерий         Лично                б/р   1966 00:27:32  7     
  9 Бляхман Татьяна           Норд                 б/р   1965 00:31:52  8     
 10 Яценко Григорий           КСО ДОН              б/р   2014 00:33:07  9     
 11 Митрофанов Евгений        Новочеркасские Ветер б/р   1948 00:33:52  10    
 12 Рыжкова Лариса            Лично                б/р   1960 00:34:21  11    
 13 Матросов Егор             МБУ ДО СШ № 2        б/р   2017 00:34:40  12    
 14 Бляхман Ростислав         Норд                 б/р   1963 00:35:25  13    
 15 Васильев Максим           Аварийный азимут     б/р   2008 00:36:42  -     
 16 Чехонин Сергей            Верный шаг           б/р   2014 00:38:05  14    
 17 Стружук Анатолий          Ска                  б/р   1955 00:38:48  15    
 18 Петренко Марина           Батайск СШ           б/р   1990 00:40:37  -     
 19 Дегтярёв Василий          Новочеркасск лично   б/р   1958 00:42:13  16    
 20 Шипилов Тихон             МБУ ДО СШ № 2        IIIю  2014 00:44:08  17    
 21 Смирнов Алексей           ФСО г Таганрог       б/р   2012 00:44:52  18    
 22 Бутурлакин Владислав      МБУ ДО СШ № 2        IIIю  2014 00:45:50  19    
 23 Сафин Иван                Норд                 б/р   1963 00:50:23  20    
 24 Малый Евгений             ФСО г Таганрог       IIIю  2015 01:02:33  21    

D

    Фамилия Имя               Команда              Разряд ГР  Результат Место Вып.
  1 Куликов Артём             Таганий Рог          б/р   2015 00:12:27  1     
  2 Рудько Алиса              Рудько               IIIю  2015 00:18:28  2     
  3 Раевская Вероника         Миус                 б/р   2013 00:19:06  3     
  4 Романенко Арина           ДТДМ РнД Юдина       IIIю  2015 00:19:09  4     
  5 Скочинский Дмитрий        Евпатория-Ростов     б/р   1955 00:19:09  -     
  6 Семенов Матвей            Новочеркасск         IIIю  2016 00:19:37  5     
  7 Масловская Екатерина      МБУ ДО СШ № 2        IIIю  2016 00:21:23  6     
  8 Рудько Елена              Рудько               б/р   1954 00:22:14  -     
  9 Масловская Анастасия      МБУ ДО СШ № 2        IIIю  2015 00:22:20  7     
 10 Петренко Мария            Батайск СШ           б/р   2015 00:24:43  8     
 11 Степаненко Алина Константиновна Верный шаг           б/р   2016 00:24:59  9     
 12 Кабдушева Дарья           ВОСХОД               б/р   2016 00:25:35  10    
 13 Лапина Милана             Батайск СШ           б/р   2018 00:25:43  11    
 14 Дороговцева Мария         КСО ДОН              б/р   2015 00:29:07  12    
 15 Белогорский Ярослав       ВОСХОД               б/р   2018 00:29:29  13    
 16 Распопов Вячеслав         ФСО г Таганрог       IIIю  2015 00:30:38  14    
 17 Карташов Андрей           ФСО г Таганрог       IIIю  2015 00:31:05  15    
 18 Масленников Михаил        ДТДМ РнД Юдина       IIIю  2015 00:33:34  16    
 19 Солодков Олег             Грай                 б/р   2017 00:34:11  17    
 20 Пирог Артём               ДТДМ РнД Юдина       б/р   2015 00:34:15  18    
 21 Войнова Варвара           КСО ДОН              б/р   2017 00:42:34  19    
 22 Деревянко Тимфей          Миус                 б/р   2017 00:43:06  20    
 23 Атоян Тимур               Миус                 б/р   2017 00:43:11  21    
 24 Лашин Владислав           Миус                 б/р   2017 00:43:15  22    
 25 Шароватова Виктория       Искатели             б/р   2011 00:45:28  -     
 26 Шароватова Виолетта       Искатели             б/р   2011 00:45:29  -     
 27 Межибо Дарья              МБУ ДО СШ № 2        IIIю  2017 00:51:11  23    
 28 Аксайская Варвара         Миус                 б/р   2015 00:52:46  24    
 29 Черненко Александра       Миус                 б/р   2015 00:57:19  25    
 30 Филиппович Дарина         МБУ ДО СШ № 2        б/р   2017 01:35:03  26    
 31 Толоманенко Виктория      МБУ ДО СШ № 2        IIIю  2016 01:35:13  27    
 32 Пантелеева Анна                                б/р   2017 снят(а) 
 33 Королюк Артемий                                б/р   2017 снят(а) 
 34 Житенко Валерия           Миус                 б/р   2015 снят(а) 
 35 Житенко Варвара           Миус                 б/р   2015 снят(а) 
 36 Кривохижин Филипп         Таганрог             б/р   2016 снят(а) 


Результаты О-Лето 3й этап_Нариманова по группам:
A B C D

Нашли ошибку, или опечатку в каких-либо данных:
выделите их мышкой и нажмите Ctrl+Enter, затем введите правильное написание.
Обсуждение системы на форуме