За последние 7 дней новых сообщений в гостевой книге нет

Отключить слайдер
Спортивное ориентирование в Ростове-на-Дону
Спортивное ориентирование в Ростове-на-Дону
Спортивное ориентирование в Ростове-на-Дону
Спортивное ориентирование в Ростове-на-Дону
Спортивное ориентирование в Ростове-на-Дону
Спортивное ориентирование в Ростове-на-Дону
Спортивное ориентирование в Ростове-на-Дону
Спортивное ориентирование в Ростове-на-Дону
Спортивное ориентирование в Ростове-на-Дону
Спортивное ориентирование в Ростове-на-Дону
 
 
 

Результаты соревнований Казачьи тропы - 2017. VII этап - парк Пос. пилотов

Ж12

    Фамилия Имя               Команда              Разряд ГР  Результат Место Вып.
  1 Смирнова Майя             Команда              IIю   2008 00:16:32  1     Iю   
  2 Даллакян Виалетта         Кадеты Таганрог      IIю   2006 00:17:08  2     Iю   
  3 Семенова Диана            Лобовы-Новочеркасск  IIю   2006 00:20:00  3     IIю  
  4 Угарова Софья             Кадеты Таганрог      IIIю  2007 00:20:29  4     IIю  
  5 Дзигоева Ангелина         Кадеты Таганрог      IIIю  2007 00:21:45  5     
  6 Петренко Анна             Кадеты Таганрог      IIIю  2005 00:23:00  6     
  7 Шевченко Милана           Кадеты Таганрог      IIю   2006 00:24:36  7     
  8 Котенко Ирина             МБОУ Школа №16       Iю    2006 00:25:26  8     
  9 Мартынова Анна            LiteRun.ru           Iю    2005 00:26:27  9     
 10 Зорина Софья              Кадеты Таганрог      IIIю  2007 00:26:38  10    
 11 Вдович Дарья              МБОУ Школа №16       IIIю  2005 00:27:00  11    
 12 Каргина Александра        Кадеты Таганрог      IIIю  2007 00:27:38  12    
 13 Козлова Анастасия         МБОУ Школа №16       IIIю  2007 00:31:31  13    
 14 Лазуренко Кристина        ЦДЮТур-111           IIю   2008 00:32:28  14    
 15 Гудко Дарья               Десант               б/р   2006 00:34:21  15    
 16 Костенко Виктория         Кадеты Таганрог      б/р   2006 00:35:22  16    
 17 Черданцева Мария          ЦДЮТур-7             IIIю  2011 00:38:57  17    
 18 Бабушкина Руанна          Кадеты Таганрог      б/р   2008 снят(а) 
 19 Глазко София              Новочек, Антонова    б/р   2005 снят(а) 

Ж14

    Фамилия Имя               Команда              Разряд ГР  Результат Место Вып.
  1 Романова Екатерина        Кадеты Таганрог      Iю    2003 00:18:57  1     
  2 Платунова Вероника        ЦДЮТур - 10          IIю   2004 00:19:23  2     
  3 Мануйлова Вероника        Новочек, Антонова    Iю    2003 00:29:43  3     
  4 Александрова Анастасия    ЦДЮТур-111           III   2003 00:30:21  4     
  5 Филякова Карина           Десант               б/р   2003 00:37:35  5     
  6 Муслимова Елизавета       МБОУ Школа №16       Iю    2004 00:42:28  6     
  7 Федотова Диана            Кадеты Таганрог      IIIю  2005 00:47:30  7     
  8 Елфимова Ксения           МБОУ Школа №16       IIIю  2004 01:14:49  8     
  9 Хлопузян Ани              МБОУ Школа №16       IIIю  2004 01:18:46  9     
 10 Гарибян Гаяна             Десант               б/р   2004 снят(а) 

Ж16

    Фамилия Имя               Команда              Разряд ГР  Результат Место Вып.
  1 Шуляк Алина               Новочек, Антонова    III   2001 00:35:48  1     
  2 Шевченко Алина            Кадеты Таганрог      I     2002 00:36:56  2     
  3 Конева Екатерина          МБОУ Школа №16       II    2002 00:39:10  3     
  4 Сенченко Олеся            Десант               IIю   2002 00:41:13  4     
  5 Кашина Ирина              Новочек, Антонова    Iю    2001 00:41:57  5     
  6 Сверчкова Алина           Новочек, Антонова    IIю   2002 снят(а) 

Ж18

    Фамилия Имя               Команда              Разряд ГР  Результат Место Вып.
  1 Белкина Софья             ЦДЮТур Луч           Iю    2000 00:34:55  1     
  2 Шевченко Алина            Кадеты Таганрог      I     2002 00:41:33  2     
  3 Горбатова Ксения          Новочек, Антонова    б/р   1999 00:43:52  3     
  4 Якушева Елизавета         Новочек, Антонова    б/р   1999 00:52:41  4     
  5 Пашкова Алина             Новочек, Антонова    б/р   2005 снят(а) 

Ж21

    Фамилия Имя               Команда              Разряд ГР  Результат Место Вып.
  1 Автющенко Татьяна         Команда              КМС   1986 00:27:02  1     I    
  2 Терехова Валентина        КоВаль и Вагон       КМС   1983 00:28:30  2     I    
  3 Расторгуева Мария         Мультигонка          КМС   1991 00:29:21  3     I    
  4 Мартынова Ольга           LiteRun.ru           КМС   1984 00:30:57  4     I    
  5 Неженцева Мария           лично                б/р   1988 00:35:42  5     II   
  6 Бузина Маринэль           Мега                 I     1976 00:38:22  6     III  
  7 Темякова Евгения          Янтарный             III   1983 00:41:24  7     III  
  8 Нежельская Анна           лично                б/р   1987 00:44:53  8     
  9 Каклюгина Надежда         Новоч.Каклюгина ЦТиЭ б/р   1990 00:46:38  9     
 10 Федяева Полина            Ростов               КМС   1988 00:49:31  10    
 11 Писаренко Ольга           МБОУ Школа №16       III   1992 00:51:30  11    
 12 Шаповалова Ксения         лично                б/р   1998 01:01:24  12    
 13 Кравченко Дарья           лично                б/р   1984 01:09:21  13    

Ж40

    Фамилия Имя               Команда              Разряд ГР  Результат Место Вып.
  1 Темякова Галина           Янтарный             II    1960 00:30:50  1     
  2 Рыжкова Лариса            лично                б/р   1960 00:33:50  2     
  3 Автющенко Марина          Команда              II    1965 00:34:39  3     
  4 Антонова Ирина            Новочек, Антонова    III   1961 00:45:05  4     
  5 Сампара Екатерина         лично                б/р   1965 00:49:39  5     
  6 Белогорская Татьяна       Восход               II    1960 снят(а) 

М12

    Фамилия Имя               Команда              Разряд ГР  Результат Место Вып.
  1 Штурнев Семён             Кадеты Таганрог      IIю   2006 00:15:33  1     Iю   
  2 Воронько Иван             ЦДЮТур - 10          Iю    2005 00:18:43  2     IIю  
  3 Суворин Арсений           Кадеты Таганрог      IIIю  2006 00:19:02  3     IIю  
  4 Бублик Илья               Кадеты Таганрог      б/р   2006 00:20:41  4     
  5 Арбузов Глеб              ЦДЮТур Луч           IIю   2003 00:21:35  5     
  6 Музыка Евгений            ЦДЮТур - 10          Iю    2006 00:23:41  6     
  7 Соганов Вадим             Шахты                б/р   2005 00:23:42  7     
  8 Назаренко Дмитрий         Кадеты Таганрог      IIIю  2006 00:24:02  8     
  9 Черданцев Иван            ЦДЮТур-7             IIю   2005 00:25:35  9     
 10 Гирчук Александр          ЦДЮТур - 10          IIIю  2006 00:29:16  10    
 11 Борисенко Алексей         ЦДЮТур - 10          Iю    2005 00:30:21  11    
 12 Лобода Максим             Новоч.Каклюгина ЦТиЭ IIIю  2006 00:31:40  12    
 13 Лесниченко Лавр           Новоч.Каклюгина ЦТиЭ б/р   2005 00:32:59  13    
 14 Петренко Дмитрий          Кадеты Таганрог      IIIю  2007 00:33:43  14    
 15 Новиков Кирилл            МБОУ Школа №16       Iю    2005 00:34:01  15    
 16 Черный Тимофей            Кадеты Таганрог      IIIю  2006 00:34:52  16    
 17 Серый Иван                ЦДЮТур - 10          IIIю  2005 00:36:46  17    
 18 Сапунов Филипп            Кадеты Таганрог      б/р   2005 00:38:42  18    
 19 Федосов Андрей            Кадеты Таганрог      IIIю  2008 00:38:52  19    
 20 Мишенин Михаил            ЦДЮТур-111           IIIю  2006 00:39:40  20    
 21 Апурин Даниил             МБОУ Школа №16       IIIю  2005 00:40:06  21    
 22 Дегтярь Даниил            Кадеты Таганрог      б/р   2007 00:41:48  22    
 23 Маленьков Игорь           Шахты                б/р   2005 00:41:53  23    
 24 Шипов Виталий             Новоч.Каклюгина ЦТиЭ б/р   2005 00:44:38  24    
 25 Чекаленко Владлен         Кадеты Таганрог      б/р   2008 00:44:39  25    
 26 Рождов Михаил             Новочек, Антонова    б/р   2006 00:45:38  26    
 27 Шкаруппа Илья             Шахты                б/р   2005 00:46:57  27    
 28 Дегтярёв Вадим            АККК                 б/р   2012 00:49:01  28    
 29 Ситнер Максим             Кадеты Таганрог      б/р   2008 00:49:02  29    
 30 Каргин Александр          Кадеты Таганрог      IIIю  2006 00:49:22  30    
 31 Меликсетян Георгий        Шахты                б/р   2006 00:50:58  31    
 32 Котик Георгий             Кадеты Таганрог      IIIю  2008 00:53:18  32    
 33 Байда Данил               Лобовы-Новочеркасск  IIIю  2005 00:54:50  33    
 34 Юндин Егор                Кадеты Таганрог      б/р   2008 01:11:34  34    
 35 Лазуренко Егор            ЦДЮТур-111           IIIю  2006 01:12:50  35    
 36 Чугай Никита              Кадеты Таганрог      б/р   2008 снят(а) 
 37 Сова Илья                 Кадеты Таганрог      IIIю  2008 снят(а) 
 38 Салей Матвей              Кадеты Таганрог      б/р   2008 снят(а) 
 39 Лесниченко Геннадий       Новоч.Каклюгина ЦТиЭ б/р   2005 снят(а) 
 40 Улимаев Даниил            Новочеркасск         б/р   2007 снят(а) 
 41 Писаренко Иван            ЦДЮТур-111           Iю    2006 снят(а) 

М14

    Фамилия Имя               Команда              Разряд ГР  Результат Место Вып.
  1 Репников Егор             Новочек, Антонова    III   2003 00:20:47  1     III  
  2 Симаков Даниил            ЦДЮТур - 10          III   2003 00:23:06  2     Iю   
  3 Милешкин Вадим            лично                Iю    2003 00:26:05  3     Iю   
  4 Крутиков Егор             Кадеты Таганрог      IIю   2004 00:29:53  4     IIю  
  5 Лебедев Дмитрий           Ростов-ЦДЮТур-81     Iю    2003 00:35:41  5     
  6 Исмаилов Вадим            ЦДЮТур-111           IIIю  2003 00:55:07  6     
  7 Германцев Никита          Ростов-ЦДЮТур-81     IIIю  2003 00:57:13  7     
  8 Лабынцев Ярослав          Шахты                б/р   2003 00:59:02  8     
  9 Яковенко Валерий          Ростов-ЦДЮТур-81     Iю    2003 01:16:45  9     
 10 Майгур Святослав          Ростов-ЦДЮТур-81     III   2004 01:21:20  10    
 11 Закупа Данил              Новочек, Антонова    IIIю  2004 01:24:48  11    
 12 Семёнов Александр         Шахты                IIю   2003 01:28:10  12    
 13 Веселов Никита            Шахты                б/р   2004 01:44:09  13    
 14 Агеев Сергей              Десант               IIю   2003 снят(а) 
 15 Самощенко Владислав       ЦДЮТур - 10          IIIю  2004 снят(а) 
 16 Слипченко Петр            ЦДЮТур - 10          IIIю  2004 снят(а) 
 17 Третьяков Дмитрий         Шахты                IIю   2003 снят(а) 

М16

    Фамилия Имя               Команда              Разряд ГР  Результат Место Вып.
  1 Дмитриев Артём            ЦДЮТур - 10          I     2001 00:25:06  1     
  2 Павлов Андрей             ЦДЮТур Луч           I     2001 00:30:36  2     
  3 Вергасов Георгий          Ростов-ЦДЮТур-81     III   2001 00:32:49  3     
  4 Платон Максим             ЦДЮТур-111           IIю   2002 00:33:01  4     
  5 Сергиенко Софья           Шахты                б/р   2002 снят(а) 

М18

    Фамилия Имя               Команда              Разряд ГР  Результат Место Вып.
  1 Ракитов Артём             Новочек, Антонова    Iю    2000 00:32:39  1     
  2 Такмазян Владимир         лично                IIю   2000 00:33:14  2     
  3 Ковалев Евгений           Новочек, Антонова    III   2000 00:37:31  3     
  4 Никифоров Артур           Ростов-ЦДЮТур-81     Iю    2000 00:38:02  4     
  5 Дмитриев Данил            Новочек, Антонова    III   2000 00:52:51  5     
  6 Лобода Иван               Новоч.Каклюгина ЦТиЭ б/р   2000 01:03:47  6     

М21

    Фамилия Имя               Команда              Разряд ГР  Результат Место Вып.
  1 Федяев Алексей            Ростов               КМС   1985 00:22:31  1     I    
  2 Темяков Андрей            Янтарный             КМС   1983 00:23:05  2     I    
  3 Шинкин Филипп             Команда              КМС   1993 00:24:32  3     I    
  4 Стрелков Валентин         Новошахтинск         б/р   1970 00:24:58  4     I    
  5 Темяков Владимир          Янтарный             КМС   1984 00:25:12  5     I    
  6 Реусин Сергей             лично                б/р   1995 00:25:41  6     I    
  7 Руденко Василий           Янтарный             I     1987 00:26:22  7     I    
  8 Нежельский Вадим          лично                I     1989 00:26:55  8     I    
  9 Теплинский Игорь          лично                б/р   1991 00:27:12  9     I    
 10 Катков Алексей            LiteRun.ru           I     1983 00:27:51  10    I    
 11 Дегтярёв Михаил           АККК                 I     1985 00:27:57  11    I    
 12 Игнатьев Василий          Ростов-Игнатьевы     I     1961 00:28:34  12    I    
 13 Борзов Евгений            лично                I     1982 00:30:23  13    II   
 14 Топчубаев Ибрахим         ЦДЮТур-111           КМС   1999 00:31:08  14    II   
 15 Тычинин Сергей            Ростов-Радио         II    1967 00:31:16  15    II   
 16 Скобелев Александр        лично                б/р   1981 00:32:22  16    III  
 17 Кириленко Анатолий        Новочеркасск         б/р   1997 00:34:07  17    III  
 18 Сенченко Олег             Десант               II    1983 00:34:11  18    III  
 19 Куликов Владимир          лично                II    1994 00:34:28  19    III  
 20 Балкин Андрей             АНТИКС               II    1951 00:36:35  20    
 21 Такмазян Андрей           лично                б/р   1996 00:39:46  21    
 22 Кивля Максим              лично                б/р   1979 00:51:24  22    

М40

    Фамилия Имя               Команда              Разряд ГР  Результат Место Вып.
  1 Маслов Геннадий           МиМаКра              I     1968 00:26:15  1     
  2 Свиридов Александр        АКСУ                 I     1959 00:26:27  2     
  3 Криничный Валерий         лично                II    1966 00:26:31  3     
  4 Темяков Иван              Янтарный             КМС   1957 00:26:42  4     
  5 Белогорский Юрий          Восход               I     1961 00:26:45  5     
  6 Автющенко Александр       Команда              I     1962 00:27:03  6     
  7 Мартынов Александр        LiteRun.ru           I     1977 00:28:08  7     
  8 Трухин Юрий               лично                б/р   1961 00:31:13  8     
  9 Гудко Игорь               Десант               б/р   1969 00:32:50  9     
 10 Сороколетов Сергей        Восход               II    1965 00:34:15  10    
 11 Улимаев Валерий           Новочеркасск         б/р   1952 00:34:47  11    
 12 Митрофанов Евгений        МиМаКра              III   1948 00:35:21  12    
 13 Демиденко Олег            лично                б/р   1962 00:35:42  13    
 14 Милешкин Ярослав          лично                б/р   1974 00:36:29  14    
 15 Черепанов Андрей          лично                б/р   1966 00:40:58  15    
 16 Кондрашов Роман           лично                б/р   1971 00:42:24  16    
 17 Сампара Сергей            лично                б/р   1965 00:45:06  17    
 18 Кузьмин Сергей            лично                б/р   1968 00:56:37  18    


Результаты Казачьи тропы - 2017. VII этап - парк Пос. пилотов по группам:
Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж40 М12 М14 М16 М18 М21 М40

Нашли ошибку, или опечатку в каких-либо данных:
выделите их мышкой и нажмите Ctrl+Enter, затем введите правильное написание.
Обсуждение системы на форуме