 
Кто хочет попасть в официальную заявку от Ростовской области на Первенство России в г. Железноводск 06-10 ноября
должны заявиться до 21:00 30.10.2025
Автор: Андрей от 28-10-2025, 12:13:16, посмотрело: 208
 
Категория: Анонсы соревнований
Автор: Fatso85 от 27-10-2025, 17:33:52, посмотрело: 1256
Традиционные соревнования "Шиповник" совместно со студенческими соревнованиями.
ДАТА: 2 ноября 2025гИНФОРМАЦИЯ:
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Online-заявка на старт 2 ноября:
Заявиться до 31 октября 23:59 Список Заявившихся
Категория: Анонсы соревнований
Автор: Андрей от 27-10-2025, 17:32:16, посмотрело: 234
 
 На соревнованиях будет проведено награждение по сумме Донских перелесков.
На соревнованиях будет проведено награждение по сумме Донских перелесков.
Категория: Анонсы соревнований
Автор: o-nata от 26-10-2025, 04:11:09, посмотрело: 3153
 26.10.2025 в Аксайском районе парк культуры и отдыха "Мухина балка" состоятся Чемпионат Ростовской области, Первенство Ростовской области и Фестиваль по спортивному ориентированию (вид программы "кросс-спринт-общий старт".
26.10.2025 в Аксайском районе парк культуры и отдыха "Мухина балка" состоятся Чемпионат Ростовской области, Первенство Ростовской области и Фестиваль по спортивному ориентированию (вид программы "кросс-спринт-общий старт".
Положение на Чемпионат и Первенство области https://disk.yandex.ru/i/mIMoIpj2-2kUAw
Информационный бюллетень:
Техническая информация:
При заявке в официальные группы (чемпионат и первенство) обязательно указываем Фамилию, Имя, Отчество, полную дату рождения, действующую квалификацию участника и его принадлежность к муниципальному образованию Ростовской области (команду какого муниципалитета он представляет).
Официальные протоколы чемпионата и первенства РО здесь
фото и видео с соревнований ещё видео
Протокол предварительных результатов: общий старт ; интервальный старт
Online-трансляция результатов здесь
Видео-трансляция здесь
Комиссия по допуску участников работает строго по расписанию. В 10:30 комиссия закрывается и судьи уходят на старт!!! Если у вас в онлайн-заявке в графе "примечание" стоит вопрос, то в комиссию по допуску необходимо предоставить недостающие сведения.
Online-заявка
(в столбце № чипа указывайте, пожалуйста информацию "свой" или "аренда" (отметка SFR) номер чипа SportIdent указывать не надо!!!)
Заявиться до 23 октября 23:59 Список Заявившихся
Информация от КСО "ВЕРНЫЙ ШАГ"
Добрый день, уважаемые коллеги. Приглашаем Вас и ваших воспитанников посетить соревнования которые мы организуем 26 октября, Чемпионат и Первенство Ростовской области в городе Аксай, Мухина балка. Как и ранее, мы будем разыгрывать премии за наибольшее число детей которых Вы привезёте к нам для участие. Но теперь будет три места. И город Аксай вместе с Большим Логом будет участвовать в этом конкурсе отдельно. Сертификаты
Также на соревнованиях планируется насыщенная культурная программа и угощения для всех. Программа
Категория: Анонсы соревнований
Автор: ablahman от 26-10-2025, 04:10:31, посмотрело: 336
 Кубок Федерации спортивного ориентирования Ростовской области
Кубок Федерации спортивного ориентирования Ростовской области в дисциплине «Трейл-ориентирование. Точное ориентирование»
Партнер старта АНО СК "Верный шаг"
г.Аксай (парк Мухина балка) 26.10.2025.
Параллельно Чемпионату области в дисциплине "Кросс-спринт-общий старт".
Более в "Подробнее"
Категория: Анонсы соревнований
Автор: Андрей от 20-10-2025, 12:43:25, посмотрело: 1367
 Приглашаем принять участие в третьем старте Донских перелесков в новом месте. Площадь полигона примерно 1 кв.км.
 Приглашаем принять участие в третьем старте Донских перелесков в новом месте. Площадь полигона примерно 1 кв.км.
25 октября в Неклиновском районе с. Большая Неклиновка, Стадион
Положение: Положение
Заявка на Orgeo: Донские Перелески 3 этап до 20:00 24 октября
Техническая информация: 
	Протокол старта: 
	
Результаты:
Сплиты: 
		
		
О соревнованиях:
Участники выбирают одну из предложенных дистанций (их будет 4, каждая из которых имеет свой коэффициент) исходя из своих физических, технических и тактических соображений.
Суммарный зачет подводится по группам от МЖ10 до МЖ60, не зависимо от того какую дистанцию преодолел участник.
Сумма 2-х стартов из 3-х
	
	
| Фамилия, имя | Группа | Коллектив | ГР | Разряд | 1 Этап | 2 Этап | 3 Этап | Сумма 3х | Место абс | Место в группе | 
| Торхов Сергей | М40 | Новочеркасск, лично | 1984 | б/р | 1000 | 806 | 632 | 1806 | М21-1 | М40-1 | 
| Руденко Василий | М21 | КСО "ДОН" Руденко | 1987 | кмс | 1000 | 683 | 1683 | М21-2 | ||
| Борзов Евгений | М40 | Ростов-на-Дону, личн | 1982 | КМС | 740 | 748 | 1488 | М21-3 | М40-2 | |
| Руденко Марина | Ж21 | КСО "ДОН" Руденко | 1992 | мс | 527 | 700 | 1227 | Ж21-1 | ||
| Шапаренко Глеб | М18 | Чароит | 2008 | II | 464 | 317 | 679 | 1143 | М21-4 | М18-1 | 
| Гончаров Михаил | М50 | Новочеркасск, лично | 1971 | б/р | 599 | 476 | 1074 | М21-5 | М50-1 | |
| Авраменко Александра | Ж14 | О-клуб "Донецк" | 2011 | III | 468 | 0 | 543 | 1010 | Ж21-2 | Ж14-1 | 
| Шинкин Филипп | М21 | Бегом по жизни | 1993 | МС | 0 | 1000 | 1000 | М21-6 | ||
| Комарова Ксения | Ж18 | 2007 | б/р | 700 | 0 | 288 | 988 | Ж21-3 | Ж18-1 | |
| Авраменко Антон | М40 | О-клуб "Донецк" | 1984 | б/р | 328 | 348 | 634 | 981 | М21-7 | М40-3 | 
| Улимаев Валерий | М60 | 1952 | б/р | 627 | 246 | 353 | 981 | М21-8 | М60-1 | |
| Ковалевская Жанна | Ж40 | О-клуб "Донецк" | 1983 | б/р | 557 | 348 | 905 | Ж21-4 | Ж40-1 | |
| Кравченко Юрий | М50 | Кравченко | 1973 | б/р | 0 | 700 | 191 | 891 | М21-9 | М50-2 | 
| Кацупеев Андрей | М21 | Новочеркасск, лично | 1995 | б/р | 668 | 182 | 129 | 851 | М21-10 | |
| Тычинин Сергей | М50 | Ростов-на-Дону, личн | 1967 | б/р | 442 | 391 | 833 | М21-11 | М50-3 | |
| Шахматов Дмитрий | М60 | Ростов-Сфера | 1961 | б/р | 500 | 312 | 812 | М21-12 | М60-2 | |
| Шапаренко Марк | М14 | Чароит | 2011 | III | 349 | 0 | 401 | 750 | М21-13 | М14-1 | 
| Колесников Александр | М40 | Ростов-на-Дону, личн | 1980 | б/р | 732 | 0 | 732 | М21-14 | М40-4 | |
| Стрелков Валентин | М50 | Шахты, лично | 1970 | МС | 715 | 0 | 715 | М21-15 | М50-4 | |
| Автющенко Татьяна | Ж21 | Бегом по жизни | 1986 | МС | 0 | 715 | 715 | Ж21-5 | ||
| Лобода Александр | М50 | Лобода Новочеркасск | 1975 | б/р | 477 | 233 | 710 | М21-16 | М50-5 | |
| Рыбакин Сергей | М40 | Новошахтинск | 1979 | б/р | 0 | 700 | 700 | М21-18 | М40-5 | |
| Мартынов Александр | М40 | 1977 | б/р | 700 | 0 | 700 | М21-17 | М40-6 | ||
| Шулаев Николай | М21 | Ростов-на-Дону, личн | 1994 | б/р | 0 | 700 | 700 | М21-19 | ||
| Колесников Андрей | М40 | Луганск 0,7 | 1976 | КМС | 0 | 682 | 682 | М21-20 | М40-7 | |
| Дегтярев Василий | М60 | Новочеркасск, лично | 1958 | б/р | 170 | 69 | 500 | 670 | М21-21 | М60-3 | 
| Солодков Дмитрий | М21 | Грай | 1986 | б/р | 0 | 670 | 670 | М21-22 | ||
| Ляховченко Владимир | М50 | КСО "ДОН" 1 | 1974 | I | 644 | 0 | 644 | М21-23 | М50-6 | |
| Темякова Галина | Ж60 | 1960 | б/р | 300 | 329 | 132 | 628 | Ж21-6 | Ж60-1 | |
| Павлов Андрей | М21 | 2001 | б/р | 622 | 0 | 622 | М21-24 | |||
| Рыбакин Иван | М16 | Верный шаг | 2010 | I | 0 | 602 | 602 | М21-25 | М16-1 | |
| Демиденко Олег | М60 | 1962 | б/р | 284 | 317 | 601 | М21-26 | М60-4 | ||
| Курач Богдан | М16 | Верный шаг | 2009 | I | 0 | 0 | 544 | 544 | М21-27 | М16-2 | 
| Державцев Артем | М16 | КСО «ДОН» | 2010 | II | 540 | 0 | 540 | М21-29 | М16-3 | |
| Смирнова Майя | Ж18 | Верный шаг | 2008 | КМС | 0 | 538 | 538 | Ж21-8 | Ж18-2 | |
| Озеров Валерий | М50 | Байкал | 1967 | б/р | 0 | 0 | 536 | 536 | М21-28 | М50-7 | 
| Тимакова Любовь | Ж50 | SPARTA | 1966 | б/р | 0 | 500 | 500 | Ж21-7 | Ж50-1 | |
| Шахматов Юрий | М60 | Ростов-Сфера | 1965 | б/р | 0 | 500 | 500 | М21-30 | М60-5 | |
| Озерова Светлана | Ж50 | Байкал | 1969 | б/р | 0 | 454 | 454 | Ж21-9 | Ж50-2 | |
| Терехов Алексей | М21 | Ростов-на-Дону, личн | 1996 | б/р | 0 | 443 | 443 | М21-31 | ||
| Гончаров Олег | М50 | Новошахтинск, лично | 1969 | I | 0 | 430 | 430 | М21-32 | М50-8 | |
| Василенко Олег | М50 | Новошахтинск, лично | 1969 | III | 430 | 0 | 430 | М21-33 | М50-9 | |
| Князева Белла | Ж10 | ДТДМ РнД Юдина | 2015 | б/р | 0 | 428 | 428 | Ж21-10 | Ж10-1 | |
| Паршин Владимир | М40 | КСО «ДОН» | 1981 | б/р | 421 | 0 | 421 | М21-34 | М40-8 | |
| Авраменко Дарья | Ж10 | О-клуб "Донецк" | 2016 | б/р | 300 | 107 | 407 | Ж21-11 | Ж10-2 | |
| Толкачев Михаил | М21 | КСО "ДОН" | 1986 | б/р | 406 | 0 | 406 | М21-35 | ||
| Торхова Анастасия | Ж21 | Новочеркасск, лично | 1986 | б/р | 148 | 202 | 203 | 406 | Ж21-12 | |
| Кравченко Андрей | М40 | Альтернатива | 1977 | б/р | 397 | 0 | 397 | М21-36 | М40-9 | |
| Митрофанов Евгений | М60 | Ветераны Новочеркасс | 1948 | б/р | 224 | 171 | 394 | М21-37 | М60-6 | |
| Князева Стелла | Ж12 | ДТДМ РнД Юдина | 2014 | б/р | 0 | 390 | 390 | Ж21-13 | Ж12-1 | |
| Семенова Олеся | Ж40 | Новочеркасск, лично | 1981 | б/р | 0 | 385 | 385 | Ж21-14 | Ж40-2 | |
| Кравченко Вера | Ж40 | Альтернатива | 1980 | б/р | 382 | 0 | 382 | Ж21-16 | Ж40-3 | |
| Николаева Галина | Ж50 | Новочеркасск, лично | 1969 | б/р | 0 | 380 | 380 | Ж21-15 | Ж50-3 | |
| Куликов Владимир | М21 | Новочеркасск, лично | 1994 | б/р | 0 | 0 | 370 | 370 | М21-38 | |
| Рыжкова Лариса | Ж60 | Аксайский р-н, лично | 1960 | б/р | 352 | 0 | 352 | Ж21-17 | Ж60-2 | |
| Кравченко Ольга | Ж40 | Кравченко | 1979 | б/р | 0 | 338 | 338 | Ж21-18 | Ж40-4 | |
| Тимакина Нина | Ж21 | Тюлька | 1992 | б/р | 192 | 122 | 143 | 335 | Ж21-19 | |
| Самохина Марина | Ж21 | Ростов-на-Дону, личн | 1992 | б/р | 0 | 324 | 324 | Ж21-20 | ||
| Иванеев Виталий | М40 | Ростов-на-Дону, личн | 1978 | б/р | 316 | 0 | 316 | М21-39 | М40-10 | |
| Головина Яна | Ж21 | Бегом по жизни | 2002 | КМС | 0 | 315 | 315 | Ж21-21 | ||
| Маруфенко Алина | Ж21 | Тюлька | 1987 | б/р | 192 | 122 | 314 | Ж21-22 | ||
| Кламбоцкий Максим | М40 | Новошахтинск, лично | 1981 | б/р | 307 | 0 | 307 | М21-40 | М40-11 | |
| Скобелев Александр | М40 | Ростов-на-Дону, личн | 1981 | б/р | 304 | 0 | 304 | М21-41 | М40-12 | |
| Чубарь Елена | Ж60 | 1962 | б/р | 300 | 0 | 300 | Ж21-23 | Ж60-3 | ||
| Богдан Иван | М10 | Новошахтинск, лично | 2015 | б/р | 0 | 300 | 300 | М21-42 | М10-1 | |
| Александров Петр | М40 | Тюлька | 1985 | б/р | 287 | 0 | 287 | М21-43 | М40-13 | |
| Гудко Игорь | М50 | Батайск-Гудки | 1969 | б/р | 286 | 0 | 286 | М21-44 | М50-10 | |
| Тычинин Егор | М10 | Ростов-на-Дону, личн | 2015 | б/р | 148 | 136 | 285 | М21-45 | М10-2 | |
| Тарабановская Наталия | Ж40 | Луганск 0,7 | 1980 | кмс | 0 | 277 | 277 | Ж21-24 | Ж40-5 | |
| Князев Гордей | М10 | ДТДМ РнД Юдина | 2017 | б/р | 0 | 0 | 276 | 276 | М21-46 | М10-3 | 
| Петров Александр | М50 | Луганск 0,7 | 1975 | II | 0 | 273 | 273 | М21-47 | М50-11 | |
| Темяков Иван | М60 | КСО "ДОН" Руденко | 1957 | кмс | 0 | 260 | 260 | М21-48 | М60-7 | |
| Какадей Семен | М21 | 1995 | б/р | 251 | 0 | 251 | М21-49 | |||
| Улимаева Мария | Ж21 | Новочеркасск, лично | 1986 | б/р | 0 | 239 | 239 | Ж21-25 | ||
| Бляхман Татьяна | Ж60 | Норд | 1965 | б/р | 112 | 108 | 220 | Ж21-26 | Ж60-4 | |
| Гривнак Стас | М40 | Бегом по жизни | 1983 | б/р | 0 | 218 | 218 | М21-50 | М40-14 | |
| Чалапко Алексей | М21 | КСО «ДОН» | 2002 | II | 205 | 0 | 205 | М21-51 | ||
| Шапаренко Дина | Ж40 | Чароит | 1983 | б/р | 191 | 0 | 191 | Ж21-27 | Ж40-6 | |
| Тычинина Анна | Ж21 | Ростов-на-Дону, личн | 1990 | б/р | 0 | 184 | 184 | Ж21-28 | ||
| Коваленко Алексей | М14 | Аксайский р-н, лично | 2011 | б/р | 169 | 0 | 169 | М21-52 | М14-2 | |
| Иксанова Ирина | Ж40 | XL | 1976 | 0 | 166 | 166 | Ж21-29 | Ж40-7 | ||
| Бляхман Ростислав | М60 | Норд | 1963 | б/р | 0 | 77 | 68 | 145 | М21-53 | М60-8 | 
| Гудко Дарья | Ж21 | Батайск-Гудки | 2006 | б/р | 123 | 0 | 123 | Ж21-30 | ||
| Сафин Иван | М60 | Норд | 1963 | б/р | 0 | 121 | 121 | М21-54 | М60-9 | |
| Тарасов Дмитрий | М60 | Ростов-на-Дону, личн | 1964 | б/р | 0 | 109 | 109 | М21-55 | М60-10 | |
| Кламбоцкий Артём | М10 | Новошахтинск, лично | 2015 | б/р | 53 | 0 | 53 | М21-56 | М10-4 | |
| Магдыч Мария | Ж10 | ДТДМ Юдина Ростов-на | 2015 | IIIю | 0 | 48 | 48 | Ж21-31 | Ж10-3 | |
| Стыриков Александр | М21 | Тюлька | 1995 | б/р | 0 | 0 | 46 | 46 | М21-57 | |
| Андреева Оксана | Ж40 | Коленочки хрусть-хру | 1983 | б/р | 39 | 0 | 0 | 39 | Ж21-32 | Ж40-8 | 
| Андреев Алексей | М12 | Коленочки хрусть-хру | 2014 | IIIю | 38 | 0 | 0 | 38 | М21-58 | М12-1 | 
| Становая Варвара | Ж10 | 2015 | б/р | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| Темякова Мария | Ж10 | 2019 | б/р | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| Восколупова Анна | Ж21 | Тюлька | 2005 | б/р | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Князева Маргарита | Ж21 | ДТДМ РнД Юдина | 1988 | б/р | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Темякова Маруся | Ж21 | 1999 | б/р | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Береговой Юрий | М10 | Новочеркасск, лично | 2015 | б/р | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Гончаров Иван | М10 | Новочеркасск, лично | 2016 | б/р | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Дегтярев Сергей | М21 | 1993 | б/р | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Андреев Сергей | М40 | Коленочки хрусть-хру | 1983 | б/р | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Евдокимов Владимир | М40 | Батайск, лично | 1983 | б/р | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Шапаренко Пётр | М40 | Чароит | 1983 | б/р | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Крапивин Ричард | М60 | Ростов-на-Дону, личн | 1964 | б/р | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Категория: Анонсы соревнований
Автор: vasekrudenko от 13-10-2025, 13:10:45, посмотрело: 2022
 Статус: О-ФЕСТ 2025 (Фестиваль спортивного ориентирования)
 Статус: О-ФЕСТ 2025 (Фестиваль спортивного ориентирования)
Место проведения: г.Ростов-на-Дону, Кумженская Роща
Основная дисциплина: КРОСС-ВЫБОР Общий старт ("Двухцветный Выбор")
Дата проведения: 18-го октября 2025 год
	
Категория: Анонсы соревнований
Автор: Fatso85 от 12-10-2025, 07:59:04, посмотрело: 2015

Традиционные соревнования "Жёлтый лист". ДАТА: 19 октября 2025г
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Ростовская обл., село КрымПОЛОЖЕНИЕ:
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ:
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Результаты:
		Сплиты:
	
Online-заявка на старт 19 октября:
Заявиться до 17 октября 23:59 Список Заявившихся
Категория: Анонсы соревнований
Автор: vasekrudenko от 7-10-2025, 04:18:07, посмотрело: 2292

Статус: Кубок КСО "ДОН" (7й этап), Дисциплина: КРОСС-ЛОНГ
Место проведения: г.Новошахтинск, пос.Соколово-Кундрюченский
Дата проведения: 12-го октября 2025 год
	
Категория: Анонсы соревнований
Автор: Андрей от 6-10-2025, 15:33:45, посмотрело: 156
 
Категория: Президиум федерации
Автор: ablahman от 5-10-2025, 23:53:59, посмотрело: 210
 Первенство Министерства Образования Ростовской области по Трейл-О
Первенство Министерства Образования Ростовской области по Трейл-О
11.10.2025 (1 забег) 17.10.2025 (2 забег)
г.Ростов-на-Дону - парк им.Н.Островского (музей "Россия моя история")
17.10.2025 (3 забег) в 15:00
	
Более в"Подробнее"
Категория: Анонсы соревнований
Автор: Fatso85 от 1-10-2025, 10:50:33, посмотрело: 1812
 
ДАТА: 5 октября (воскресенье) 2025
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: ст. КалитвенскаяДИСТАНЦИИ: Рогейн 3 часа (лично или в команде)
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ:
Результаты:
Сплиты:
Информ:
	
Место старта: 48°14'21.7"N 40°28'24.6"E
ЗАЯВКИ: заявиться до 30 сентябряя _ список заявившихся
Категория: Анонсы соревнований
Автор: ablahman от 29-09-2025, 03:08:51, посмотрело: 100
 "КУБОК ИКАРА" База отдыха ДГТУ (Ростов-на-Дону)
"КУБОК ИКАРА" База отдыха ДГТУ (Ростов-на-Дону) 
Классическая дистанция на время
Протокол результатов:
Категория: Итоги соревнований
Автор: Fatso85 от 26-09-2025, 21:28:05, посмотрело: 2465
Приглашаем на областные соревнования "ДОНСКАЯ ОСЕНЬ".
ДАТА: 27-28 сентября 2025гИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ:
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Результаты:
Сплиты:
	
Результаты:
Сплиты:
	
Online-заявка на старт 27 и 28 сентября:
Заявиться до 25 сентября 23:59 Список Заявившихся
Категория: Анонсы соревнований
Автор: vasekrudenko от 26-09-2025, 21:27:55, посмотрело: 2117
Статус: Соревнования г.Таганрога, посвященные Дню города!
Место проведения: г.Таганрог, "Летная Школа" (НОВАЯ КАРТА)
Дата проведения: 27-го сентября 2025 год!!
Более в "Подробнее" и в группе вКонтакте: https://vk.com/fso_ro
Категория: Анонсы соревнований