Протокол результатов. Дистанция - 2 Дата - 19 апреля 2016г., Параметры дистанции -5.1 км 18КП Место проведения - Рублёво Место Фамилия Имя Команда Год р. Воз. гр. Номер Результат Очки 1 Жалнин Александр Малахит 1961 М 55 8630813 0:39:14 600
4 Баринов Сергей Красногорск 1955 М 60 1001678 0:44:35 409
11 Шорохова Лидия лично 1956 Ж 60 1302149 0:49:12 304
19 Корсаков Виктор ЦАО 1953 М 60 8630802 0:54:15 227 20 Глебов Сергей Билдер 1953 М 60 8630820 0:55:00 218 21 Мартынов Сергей КФК-110 1949 М 65 2090509 0:55:39 210
24 Митрофанов Евгений Ростов 1948 М 65 1394948 0:58:15 183
MEH
Протокол результатов.
Дистанция - 2 Дата - 19 апреля 2016г.,
Параметры дистанции -5.1 км 18КП Место проведения - Рублёво
Место Фамилия Имя Команда Год р. Воз. гр. Номер Результат Очки
1 Жалнин Александр Малахит 1961 М 55 8630813 0:39:14 600
4 Баринов Сергей Красногорск 1955 М 60 1001678 0:44:35 409
11 Шорохова Лидия лично 1956 Ж 60 1302149 0:49:12 304
19 Корсаков Виктор ЦАО 1953 М 60 8630802 0:54:15 227
20 Глебов Сергей Билдер 1953 М 60 8630820 0:55:00 218
21 Мартынов Сергей КФК-110 1949 М 65 2090509 0:55:39 210
24 Митрофанов Евгений Ростов 1948 М 65 1394948 0:58:15 183
52 Судник Юрий аренда ММ 1946 М 70 6106712 1:41:07 35
А это - карта:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1018756348189897&set=a.121176361281238.18245.100001666239993&type=3&theater