За последние 7 дней новых сообщений в гостевой книге нет

Отключить слайдер
Спортивное ориентирование в Ростове-на-Дону
Спортивное ориентирование в Ростове-на-Дону
Спортивное ориентирование в Ростове-на-Дону
Спортивное ориентирование в Ростове-на-Дону
Спортивное ориентирование в Ростове-на-Дону
Спортивное ориентирование в Ростове-на-Дону
Спортивное ориентирование в Ростове-на-Дону
Спортивное ориентирование в Ростове-на-Дону
Спортивное ориентирование в Ростове-на-Дону
Спортивное ориентирование в Ростове-на-Дону
 
 
 

Результаты соревнований ЧиП РО кросс-классика по группе М14

    Фамилия Имя               Команда              Разряд ГР  Результат Место Вып.
  1 Галкин Владислав          Ростов-на-Дону ДТДМ  б/р   2012 00:28:34  1     
  2 Ярута Андрей              Новошахтинск ЦРТДиЮ  III   2011 00:28:38  2     
  3 Махортов Станислав        Ростов-на-Дону ДОН   II    2012 00:28:54  3     
  4 Войнов Иван               Ростов-на-Дону ДОН   б/р   2011 00:32:31  4     
  5 Фиронов Матвей            Шахты                Iю    2011 00:32:42  5     
  6 Пан Дмитрий               Ростов-на-Дону ДОН   б/р   2012 00:35:03  6     
  7 Ткач Иван                 Матвеев Курган       Iю    2011 00:35:38  7     
  8 Шапаренко Марк            Аксайский р-н Чароит III   2011 00:38:52  8     
  9 Козаченко Максим          Новошахтинск ЦРТДиЮ  IIю   2012 00:41:09  9     
 10 Федяев Дмитрий            Ростов-на-Дону Ф     Iю    2011 00:41:29  10    
 11 Новиков Сергей            Таганрог Туристы     Iю    2011 00:44:40  11    
 12 Шилов Яромир              Ростов-на-Дону ДТДМ  б/р   2011 00:45:34  12    
 13 Коваленко Алексей         Аксайский р-н        б/р   2011 00:48:54  13    
 14 Осипов Арсений            Таганрог Туристы     IIю   2012 00:49:02  14    
 15 Федоров Никита            Ростов-на-Дону ДТДМ  Iю    2011 00:49:35  15    
 16 Матросов Илья             Таганрог Туристы     IIIю  2012 00:49:41  16    
 17 Ситнер Демид              Таганрог Туристы     Iю    2012 00:49:55  17    
 18 Киртеев Денис             Новошахтинск ЦРТДиЮ  б/р   2012 00:51:10  18    
 19 Симоненко Илья            Аксайский р-н_Чароит б/р   2012 01:01:05  19    
 20 Горшенин Иван             Шахты                IIIю  2011 01:07:23  20    
 21 Фатеев Максим             Новочеркасск ЦТиЭ_Ю  б/р   2011 01:08:01  21    
 22 Сидорин Лев               Аксайский р-н Верный б/р   2012 01:08:07  22    
 23 Мирзаев Тимур             Шахты                б/р   2011 01:08:11  23    
 24 Ерохин Матвей             Новошахтинск ЦРТДиЮ  б/р   2012 01:13:27  24    
 25 Удовенко Прохор           Новочеркасск ЦТиЭ_Ю  б/р   2011 01:14:48  25    
 26 Недосекин Данил           Новочеркасск ЦТиЭ_Л  IIIю  2011 01:30:49  26    
 27 Варнавский Юрий           Новошахтинск ЦРТДиЮ  б/р   2012 снят(а) 
 28 Лавлинский Валерий        Шахты                б/р   2012 снят(а) 
 29 Масалыкин Павел           Новочеркасск ЦТиЭ_Л  б/р   2012 снят(а) 
 30 Фаустов Денис             Шахты                IIIю  2012 снят(а) 
 31 Пилявец Артём             Батайск              IIIю  2011 снят(а) 

Результаты ЧиП РО кросс-классика по группам:
Ж Ж14 Ж16 Ж18 М М14 М16 М18

Нашли ошибку, или опечатку в каких-либо данных:
выделите их мышкой и нажмите Ctrl+Enter, затем введите правильное написание.
Обсуждение системы на форуме