Размещаю предварительную информацию по длине и количеству КП по группам на соревнования "Шиповник-2009".
Данная информация пригодится Вам для подачи предварительных заявок которые должны поступить до 13 ноября включительно на rostov-fso@rambler.ru
До скорой встречи!
| Группа Возраст | М | Ж | ||
| Длина | КП | Длина | КП | |
| 10 | 1060 | 5 | 1060 | 5 |
| 12 | 1550 | 5 | 1550 | 5 |
| 14 | 2060 | 7 | 1550 | 5 |
| 16 | 2750 | 10 | 2060 | 7 |
| 18 | 4270 | 12 | 2750 | 10 |
| 21 | 6670 | 16 | 4270 | 12 |
| Э | 8920 | 18 | 7340 | 16 |
| 40 | 6670 | 16 | 4270 | 12 |
| 50 | 4270 | 12 | 2750 | 10 |












