Приглашаем принять участие в третьем старте Донских перелесков в новом месте. Площадь полигона примерно 1 кв.км.
25 октября в Неклиновском районе с. Большая Неклиновка, Стадион
Положение: Положение
Заявка на Orgeo: Донские Перелески 3 этап до 20:00 24 октября
Техническая информация:
Протокол старта:
Результаты:
Сплиты:
О соревнованиях:
Участники выбирают одну из предложенных дистанций (их будет 4, каждая из которых имеет свой коэффициент) исходя из своих физических, технических и тактических соображений.
Суммарный зачет подводится по группам от МЖ10 до МЖ60, не зависимо от того какую дистанцию преодолел участник.
Сумма 2-х стартов из 3-х
| 1 ст. | 2 ст. | 3 ст. | ||||||||
| Князева Белла | Ж10 | ДТДМ РнД Юдина | 2015 | б/р | 0 | 428 | 428 | Ж21-10 | Ж10-1 | |
| Авраменко Дарья | Ж10 | О-клуб "Донецк" | 2016 | б/р | 300 | 107 | 407 | Ж21-11 | Ж10-2 | |
| Магдыч Мария | Ж10 | ДТДМ Юдина Ростов-на | 2015 | IIIю | 0 | 48 | 48 | Ж21-31 | Ж10-3 | |
| Князева Стелла | Ж12 | ДТДМ РнД Юдина | 2014 | б/р | 0 | 390 | 390 | Ж21-13 | Ж12-1 | |
| Авраменко Александра | Ж14 | О-клуб "Донецк" | 2011 | III | 468 | 0 | 543 | 1010 | Ж21-2 | Ж14-1 |
| Комарова Ксения | Ж18 | 2007 | б/р | 700 | 0 | 288 | 988 | Ж21-3 | Ж18-1 | |
| Смирнова Майя | Ж18 | Верный шаг | 2008 | КМС | 0 | 538 | 538 | Ж21-8 | Ж18-2 | |
| Ковалевская Жанна | Ж40 | О-клуб "Донецк" | 1983 | б/р | 557 | 348 | 905 | Ж21-4 | Ж40-1 | |
| Семенова Олеся | Ж40 | Новочеркасск, лично | 1981 | б/р | 0 | 385 | 385 | Ж21-14 | Ж40-2 | |
| Кравченко Вера | Ж40 | Альтернатива | 1980 | б/р | 382 | 0 | 382 | Ж21-16 | Ж40-3 | |
| Кравченко Ольга | Ж40 | Кравченко | 1979 | б/р | 0 | 338 | 338 | Ж21-18 | Ж40-4 | |
| Тарабановская Наталия | Ж40 | Луганск 0,7 | 1980 | кмс | 0 | 277 | 277 | Ж21-24 | Ж40-5 | |
| Шапаренко Дина | Ж40 | Чароит | 1983 | б/р | 191 | 0 | 191 | Ж21-27 | Ж40-6 | |
| Иксанова Ирина | Ж40 | XL | 1976 | 0 | 166 | 166 | Ж21-29 | Ж40-7 | ||
| Андреева Оксана | Ж40 | Коленочки хрусть-хру | 1983 | б/р | 39 | 0 | 0 | 39 | Ж21-32 | Ж40-8 |
| Тимакова Любовь | Ж50 | SPARTA | 1966 | б/р | 0 | 500 | 500 | Ж21-7 | Ж50-1 | |
| Озерова Светлана | Ж50 | Байкал | 1969 | б/р | 0 | 454 | 454 | Ж21-9 | Ж50-2 | |
| Николаева Галина | Ж50 | Новочеркасск, лично | 1969 | б/р | 0 | 380 | 380 | Ж21-15 | Ж50-3 | |
| Темякова Галина | Ж60 | 1960 | б/р | 300 | 329 | 132 | 628 | Ж21-6 | Ж60-1 | |
| Рыжкова Лариса | Ж60 | Аксайский р-н, лично | 1960 | б/р | 352 | 0 | 352 | Ж21-17 | Ж60-2 | |
| Чубарь Елена | Ж60 | 1962 | б/р | 300 | 0 | 300 | Ж21-23 | Ж60-3 | ||
| Бляхман Татьяна | Ж60 | Норд | 1965 | б/р | 112 | 108 | 220 | Ж21-26 | Ж60-4 | |
| Богдан Иван | М10 | Новошахтинск, лично | 2015 | б/р | 0 | 300 | 300 | М21-42 | М10-1 | |
| Тычинин Егор | М10 | Ростов-на-Дону, личн | 2015 | б/р | 148 | 136 | 285 | М21-45 | М10-2 | |
| Князев Гордей | М10 | ДТДМ РнД Юдина | 2017 | б/р | 0 | 0 | 276 | 276 | М21-46 | М10-3 |
| Кламбоцкий Артём | М10 | Новошахтинск, лично | 2015 | б/р | 53 | 0 | 53 | М21-56 | М10-4 | |
| Андреев Алексей | М12 | Коленочки хрусть-хру | 2014 | IIIю | 38 | 0 | 0 | 38 | М21-58 | М12-1 |
| Шапаренко Марк | М14 | Чароит | 2011 | III | 349 | 0 | 401 | 750 | М21-13 | М14-1 |
| Коваленко Алексей | М14 | Аксайский р-н, лично | 2011 | б/р | 169 | 0 | 169 | М21-52 | М14-2 | |
| Рыбакин Иван | М16 | Верный шаг | 2010 | I | 0 | 602 | 602 | М21-25 | М16-1 | |
| Курач Богдан | М16 | Верный шаг | 2009 | I | 0 | 0 | 544 | 544 | М21-27 | М16-2 |
| Державцев Артем | М16 | КСО «ДОН» | 2010 | II | 540 | 0 | 540 | М21-29 | М16-3 | |
| Шапаренко Глеб | М18 | Чароит | 2008 | II | 464 | 317 | 679 | 1143 | М21-4 | М18-1 |
| Торхов Сергей | М40 | Новочеркасск, лично | 1984 | б/р | 1000 | 806 | 632 | 1806 | М21-1 | М40-1 |
| Борзов Евгений | М40 | Ростов-на-Дону, личн | 1982 | КМС | 740 | 748 | 1488 | М21-3 | М40-2 | |
| Авраменко Антон | М40 | О-клуб "Донецк" | 1984 | б/р | 328 | 348 | 634 | 981 | М21-7 | М40-3 |
| Колесников Александр | М40 | Ростов-на-Дону, личн | 1980 | б/р | 732 | 0 | 732 | М21-14 | М40-4 | |
| Рыбакин Сергей | М40 | Новошахтинск | 1979 | б/р | 0 | 700 | 700 | М21-18 | М40-5 | |
| Мартынов Александр | М40 | 1977 | б/р | 700 | 0 | 700 | М21-17 | М40-6 | ||
| Колесников Андрей | М40 | Луганск 0,7 | 1976 | КМС | 0 | 682 | 682 | М21-20 | М40-7 | |
| Паршин Владимир | М40 | КСО «ДОН» | 1981 | б/р | 421 | 0 | 421 | М21-34 | М40-8 | |
| Кравченко Андрей | М40 | Альтернатива | 1977 | б/р | 397 | 0 | 397 | М21-36 | М40-9 | |
| Иванеев Виталий | М40 | Ростов-на-Дону, личн | 1978 | б/р | 316 | 0 | 316 | М21-39 | М40-10 | |
| Кламбоцкий Максим | М40 | Новошахтинск, лично | 1981 | б/р | 307 | 0 | 307 | М21-40 | М40-11 | |
| Скобелев Александр | М40 | Ростов-на-Дону, личн | 1981 | б/р | 304 | 0 | 304 | М21-41 | М40-12 | |
| Александров Петр | М40 | Тюлька | 1985 | б/р | 287 | 0 | 287 | М21-43 | М40-13 | |
| Гривнак Стас | М40 | Бегом по жизни | 1983 | б/р | 0 | 218 | 218 | М21-50 | М40-14 | |
| Гончаров Михаил | М50 | Новочеркасск, лично | 1971 | б/р | 599 | 476 | 1074 | М21-5 | М50-1 | |
| Кравченко Юрий | М50 | Кравченко | 1973 | б/р | 0 | 700 | 191 | 891 | М21-9 | М50-2 |
| Тычинин Сергей | М50 | Ростов-на-Дону, личн | 1967 | б/р | 442 | 391 | 833 | М21-11 | М50-3 | |
| Стрелков Валентин | М50 | Шахты, лично | 1970 | МС | 715 | 0 | 715 | М21-15 | М50-4 | |
| Лобода Александр | М50 | Лобода Новочеркасск | 1975 | б/р | 477 | 233 | 710 | М21-16 | М50-5 | |
| Ляховченко Владимир | М50 | КСО "ДОН" 1 | 1974 | I | 644 | 0 | 644 | М21-23 | М50-6 | |
| Озеров Валерий | М50 | Байкал | 1967 | б/р | 0 | 0 | 536 | 536 | М21-28 | М50-7 |
| Гончаров Олег | М50 | Новошахтинск, лично | 1969 | I | 0 | 430 | 430 | М21-32 | М50-8 | |
| Василенко Олег | М50 | Новошахтинск, лично | 1969 | III | 430 | 0 | 430 | М21-33 | М50-9 | |
| Гудко Игорь | М50 | Батайск-Гудки | 1969 | б/р | 286 | 0 | 286 | М21-44 | М50-10 | |
| Петров Александр | М50 | Луганск 0,7 | 1975 | II | 0 | 273 | 273 | М21-47 | М50-11 | |
| Улимаев Валерий | М60 | 1952 | б/р | 627 | 246 | 353 | 981 | М21-8 | М60-1 | |
| Шахматов Дмитрий | М60 | Ростов-Сфера | 1961 | б/р | 500 | 312 | 812 | М21-12 | М60-2 | |
| Дегтярев Василий | М60 | Новочеркасск, лично | 1958 | б/р | 170 | 69 | 500 | 670 | М21-21 | М60-3 |
| Демиденко Олег | М60 | 1962 | б/р | 284 | 317 | 601 | М21-26 | М60-4 | ||
| Шахматов Юрий | М60 | Ростов-Сфера | 1965 | б/р | 0 | 500 | 500 | М21-30 | М60-5 | |
| Митрофанов Евгений | М60 | Ветераны Новочеркасс | 1948 | б/р | 224 | 171 | 394 | М21-37 | М60-6 | |
| Темяков Иван | М60 | КСО "ДОН" Руденко | 1957 | кмс | 0 | 260 | 260 | М21-48 | М60-7 | |
| Бляхман Ростислав | М60 | Норд | 1963 | б/р | 0 | 77 | 68 | 145 | М21-53 | М60-8 |
| Сафин Иван | М60 | Норд | 1963 | б/р | 0 | 121 | 121 | М21-54 | М60-9 | |
| Тарасов Дмитрий | М60 | Ростов-на-Дону, личн | 1964 | б/р | 0 | 109 | 109 | М21-55 | М60-10 | |
| Руденко Марина | Ж21 | КСО "ДОН" Руденко | 1992 | мс | 527 | 700 | 1227 | Ж21-1 | ||
| Авраменко Александра | Ж14 | О-клуб "Донецк" | 2011 | III | 468 | 0 | 543 | 1010 | Ж21-2 | |
| Комарова Ксения | Ж18 | 2007 | б/р | 700 | 0 | 288 | 988 | Ж21-3 | ||
| Ковалевская Жанна | Ж40 | О-клуб "Донецк" | 1983 | б/р | 557 | 348 | 905 | Ж21-4 | ||
| Автющенко Татьяна | Ж21 | Бегом по жизни | 1986 | МС | 0 | 715 | 715 | Ж21-5 | ||
| Темякова Галина | Ж60 | 1960 | б/р | 300 | 329 | 132 | 628 | Ж21-6 | ||
| Смирнова Майя | Ж18 | Верный шаг | 2008 | КМС | 0 | 538 | 538 | Ж21-8 | ||
| Тимакова Любовь | Ж50 | SPARTA | 1966 | б/р | 0 | 500 | 500 | Ж21-7 | ||
| Озерова Светлана | Ж50 | Байкал | 1969 | б/р | 0 | 454 | 454 | Ж21-9 | ||
| Князева Белла | Ж10 | ДТДМ РнД Юдина | 2015 | б/р | 0 | 428,0975193 | 428,0975193 | Ж21-10 | ||
| Авраменко Дарья | Ж10 | О-клуб "Донецк" | 2016 | б/р | 300 | 106,8523721 | 406,8523721 | Ж21-11 | ||
| Торхова Анастасия | Ж21 | Новочеркасск, лично | 1986 | б/р | 147,8933892 | 202,2370327 | 203,4231067 | 405,6601394 | Ж21-12 | |
| Князева Стелла | Ж12 | ДТДМ РнД Юдина | 2014 | б/р | 0 | 390,238278 | 390,238278 | Ж21-13 | ||
| Семенова Олеся | Ж40 | Новочеркасск, лично | 1981 | б/р | 0 | 385,3669133 | 385,3669133 | Ж21-14 | ||
| Кравченко Вера | Ж40 | Альтернатива | 1980 | б/р | 381,7614115 | 0 | 381,7614115 | Ж21-16 | ||
| Николаева Галина | Ж50 | Новочеркасск, лично | 1969 | б/р | 0 | 380,4350585 | 380,4350585 | Ж21-15 | ||
| Рыжкова Лариса | Ж60 | Аксайский р-н, лично | 1960 | б/р | 351,9905794 | 0 | 351,9905794 | Ж21-17 | ||
| Кравченко Ольга | Ж40 | Кравченко | 1979 | б/р | 0 | 338,2832917 | 338,2832917 | Ж21-18 | ||
| Тимакина Нина | Ж21 | Тюлька | 1992 | б/р | 192,3046446 | 122,3269114 | 142,5594975 | 334,8641421 | Ж21-19 | |
| Самохина Марина | Ж21 | Ростов-на-Дону, личн | 1992 | б/р | 0 | 323,5143736 | 323,5143736 | Ж21-20 | ||
| Головина Яна | Ж21 | Бегом по жизни | 2002 | КМС | 0 | 314,6053158 | 314,6053158 | Ж21-21 | ||
| Маруфенко Алина | Ж21 | Тюлька | 1987 | б/р | 192,0139103 | 122,1101844 | 314,1240947 | Ж21-22 | ||
| Чубарь Елена | Ж60 | 1962 | б/р | 300 | 0 | 300 | Ж21-23 | |||
| Тарабановская Наталия | Ж40 | Луганск 0,7 | 1980 | кмс | 0 | 277,1496988 | 277,1496988 | Ж21-24 | ||
| Улимаева Мария | Ж21 | Новочеркасск, лично | 1986 | б/р | 0 | 239,0782249 | 239,0782249 | Ж21-25 | ||
| Бляхман Татьяна | Ж60 | Норд | 1965 | б/р | 112,0128901 | 108,3241746 | 220,3370646 | Ж21-26 | ||
| Шапаренко Дина | Ж40 | Чароит | 1983 | б/р | 191,4341974 | 0 | 191,4341974 | Ж21-27 | ||
| Тычинина Анна | Ж21 | Ростов-на-Дону, личн | 1990 | б/р | 0 | 184,2861665 | 184,2861665 | Ж21-28 | ||
| Иксанова Ирина | Ж40 | XL | 1976 | 0 | 165,8623232 | 165,8623232 | Ж21-29 | |||
| Гудко Дарья | Ж21 | Батайск-Гудки | 2006 | б/р | 122,6041636 | 0 | 122,6041636 | Ж21-30 | ||
| Магдыч Мария | Ж10 | ДТДМ Юдина Ростов-на | 2015 | IIIю | 0 | 47,83898719 | 47,83898719 | Ж21-31 | ||
| Андреева Оксана | Ж40 | Коленочки хрусть-хру | 1983 | б/р | 38,85350667 | 0 | 0 | 38,85350667 | Ж21-32 | |
| Торхов Сергей | М40 | Новочеркасск, лично | 1984 | б/р | 1000 | 806,0222072 | 632,4896189 | 1806,022207 | М21-1 | |
| Руденко Василий | М21 | КСО "ДОН" Руденко | 1987 | кмс | 1000 | 682,5190827 | 1682,519083 | М21-2 | ||
| Борзов Евгений | М40 | Ростов-на-Дону, личн | 1982 | КМС | 739,5948106 | 748,4283864 | 1488,023197 | М21-3 | ||
| Шапаренко Глеб | М18 | Чароит | 2008 | II | 464,2633327 | 317,2479273 | 678,9837391 | 1143,247072 | М21-4 | |
| Гончаров Михаил | М50 | Новочеркасск, лично | 1971 | б/р | 598,6050259 | 475,8041667 | 1074,409193 | М21-5 | ||
| Шинкин Филипп | М21 | Бегом по жизни | 1993 | МС | 0 | 1000 | 1000 | М21-6 | ||
| Авраменко Антон | М40 | О-клуб "Донецк" | 1984 | б/р | 327,6308298 | 347,6641994 | 633,5592178 | 981,2234172 | М21-7 | |
| Улимаев Валерий | М60 | 1952 | б/р | 627,2641561 | 246,0 |












